Profil użytkownika
| Login: | tswks |
| Kasa: | 50 k |
Kupony użytkownika
| ID | Data | Stawka | Kurs | Wygrana | Info |
| Tydzień (38): 2010-08-31 ~ 2010-09-07 | |||||
| 24856 | 2010-09-03 09:01:28 | 210.00 | 2.31 | --- | więcej... |
| Tydzień (37): 2010-08-24 ~ 2010-08-31 | |||||
| 24695 | 2010-08-30 18:17:23 | 347.00 | 2.74 | --- | więcej... |
| 24584 | 2010-08-29 19:32:02 | 33.00 | 4.20 | 138.60 k | więcej... |
| 24561 | 2010-08-29 15:00:40 | 40.00 | 1.96 | 78.40 k | więcej... |
| 24539 | 2010-08-29 11:41:49 | 20.00 | 4.65 | 93.00 k | więcej... |
| 24459 | 2010-08-28 18:08:37 | 30.00 | 66.82 | --- | więcej... |
| 24403 | 2010-08-28 11:21:22 | 20.00 | 4.93 | --- | więcej... |
| 24331 | 2010-08-27 15:19:45 | 167.00 | 1.99 | --- | więcej... |
| 24275 | 2010-08-26 21:13:01 | 100.00 | 1.27 | 127.00 k | więcej... |
| 24176 | 2010-08-26 09:00:17 | 89.00 | 3.60 | --- | więcej... |
| 24040 | 2010-08-25 00:23:52 | 20.00 | 2.95 | 59.00 k | więcej... |
| 23957 | 2010-08-24 11:57:08 | 18.00 | 2.03 | --- | więcej... |
| Tydzień (36): 2010-08-17 ~ 2010-08-24 | |||||
| 23846 | 2010-08-23 09:52:08 | 300.00 | 1.66 | --- | więcej... |
| 23845 | 2010-08-23 09:51:18 | 70.00 | 2.06 | --- | więcej... |
| 23812 | 2010-08-22 18:52:56 | 5.80 | 27.35 | --- | więcej... |
| 23723 | 2010-08-22 09:42:40 | 20.00 | 5.02 | --- | więcej... |
| 23688 | 2010-08-21 19:17:43 | 20.00 | 3.29 | 65.80 k | więcej... |
| 23668 | 2010-08-21 13:42:08 | 30.00 | 6.82 | --- | więcej... |
| 23485 | 2010-08-20 09:22:11 | 66.80 | 3.85 | --- | więcej... |
| 23426 | 2010-08-19 15:27:15 | 10.00 | 13.67 | --- | więcej... |
| 23367 | 2010-08-19 10:38:24 | 120.00 | 1.89 | 226.80 k | więcej... |
| 23302 | 2010-08-18 17:19:37 | 20.00 | 2.57 | --- | więcej... |
| 23132 | 2010-08-17 08:57:58 | 24.00 | 3.56 | --- | więcej... |
| Tydzień (35): 2010-08-10 ~ 2010-08-17 | |||||
| 23107 | 2010-08-16 19:13:19 | 270.00 | 1.73 | 467.10 k | więcej... |
| 22960 | 2010-08-15 11:36:33 | 60.00 | 2.33 | --- | więcej... |
| 22765 | 2010-08-13 12:36:10 | 38.40 | 4.82 | --- | więcej... |
| 22584 | 2010-08-11 08:44:06 | 20.00 | 3.42 | 68.40 k | więcej... |
| 22444 | 2010-08-10 08:39:58 | 16.00 | 9.47 | --- | więcej... |
| Tydzień (34): 2010-08-03 ~ 2010-08-10 | |||||
| 22401 | 2010-08-09 10:29:38 | 1134.00 | 3.04 | --- | więcej... |
| 22365 | 2010-08-08 17:57:43 | 800.00 | 1.33 | 1064.00 k | więcej... |
| 22341 | 2010-08-08 14:05:34 | 60.00 | 2.20 | --- | więcej... |
| 22146 | 2010-08-07 09:00:31 | 15.60 | 9.47 | --- | więcej... |
| 22049 | 2010-08-06 08:52:00 | 40.00 | 4.14 | 165.60 k | więcej... |
| 22008 | 2010-08-05 18:45:54 | 30.00 | 4.00 | --- | więcej... |
| 21932 | 2010-08-04 22:51:40 | 48.46 | 3.58 | --- | więcej... |
| 21861 | 2010-08-04 09:59:58 | 20.00 | 4.48 | --- | więcej... |
| 21810 | 2010-08-03 22:43:52 | 99.00 | 5.54 | 548.46 k | więcej... |
| 21725 | 2010-08-03 09:40:39 | 100.00 | 1.87 | 187.00 k | więcej... |
| Tydzień (33): 2010-07-27 ~ 2010-08-03 | |||||
| 21652 | 2010-08-02 09:22:18 | 11.20 | 43.99 | --- | więcej... |
| 21444 | 2010-07-31 00:57:04 | 20.10 | 4.04 | 81.20 k | więcej... |
| 21434 | 2010-07-30 18:34:23 | 90.00 | 1.89 | 170.10 k | więcej... |
| 21375 | 2010-07-29 22:08:40 | 50.00 | 6.37 | --- | więcej... |
| 21363 | 2010-07-29 18:50:13 | 200.00 | 1.74 | --- | więcej... |
| 21312 | 2010-07-29 11:36:11 | 34.02 | 6.09 | --- | więcej... |
| 21192 | 2010-07-28 09:08:16 | 28.60 | 10.63 | 304.02 k | więcej... |
| 21125 | 2010-07-27 13:39:51 | 30.00 | 4.62 | 138.60 k | więcej... |
| Tydzień (32): 2010-07-20 ~ 2010-07-27 | |||||
| 21048 | 2010-07-25 17:43:09 | 112.90 | 2.39 | --- | więcej... |
| 20980 | 2010-07-25 08:33:58 | 300.00 | 2.18 | --- | więcej... |
| 20945 | 2010-07-24 17:55:33 | 32.00 | 3.34 | --- | więcej... |
| 20914 | 2010-07-24 12:22:05 | 50.00 | 1.64 | 82.00 k | więcej... |
| 20812 | 2010-07-23 00:27:00 | 70.00 | 1.47 | 102.90 k | więcej... |
| 20794 | 2010-07-22 17:21:41 | 20.00 | 1.87 | --- | więcej... |
| 20773 | 2010-07-22 13:22:40 | 50.00 | 3.27 | --- | więcej... |
| 20745 | 2010-07-22 09:56:21 | 71.38 | 2.62 | --- | więcej... |
| 20696 | 2010-07-21 13:32:56 | 202.00 | 1.69 | 341.38 k | więcej... |
| 20643 | 2010-07-20 22:42:24 | 50.00 | 2.74 | --- | więcej... |
| 20561 | 2010-07-20 09:24:54 | 50.00 | 3.64 | 182.00 k | więcej... |
| Tydzień (31): 2010-07-13 ~ 2010-07-20 | |||||
| 20480 | 2010-07-18 22:05:20 | 100.00 | 1.55 | 155.00 k | więcej... |
| 20479 | 2010-07-18 22:04:58 | 30.00 | 3.79 | --- | więcej... |
| 20478 | 2010-07-18 22:04:41 | 20.00 | 3.13 | --- | więcej... |
| 20447 | 2010-07-18 14:16:04 | 30.00 | 3.31 | --- | więcej... |
| 20446 | 2010-07-18 14:15:32 | 15.22 | 3.36 | --- | więcej... |
| 20389 | 2010-07-17 20:36:44 | 40.00 | 2.50 | --- | więcej... |
| 20247 | 2010-07-15 23:00:19 | 67.10 | 1.27 | 85.22 k | więcej... |
| 20191 | 2010-07-15 12:32:09 | 80.00 | 3.28 | --- | więcej... |
| 20168 | 2010-07-15 09:45:36 | 30.00 | 1.57 | 47.10 k | więcej... |
| 20139 | 2010-07-14 22:13:20 | 34.00 | 11.70 | --- | więcej... |
| 20132 | 2010-07-14 20:25:19 | 63.00 | 3.50 | --- | więcej... |
| 20048 | 2010-07-13 23:00:47 | 100.00 | 1.34 | 134.00 k | więcej... |
| 20003 | 2010-07-13 18:48:16 | 110.00 | 1.30 | 143.00 k | więcej... |
| Tydzień (30): 2010-07-06 ~ 2010-07-13 | |||||
| 19955 | 2010-07-11 13:59:14 | 40.00 | 3.80 | 152.00 k | więcej... |
| 19922 | 2010-07-11 10:10:39 | 20.00 | 3.34 | 66.80 k | więcej... |
| 19886 | 2010-07-10 16:56:21 | 50.00 | 2.03 | 101.50 k | więcej... |
| 19856 | 2010-07-10 10:16:44 | 10.00 | 3.43 | --- | więcej... |
| 19829 | 2010-07-09 22:52:14 | 10.00 | 12.71 | --- | więcej... |
| 19761 | 2010-07-09 08:58:04 | 20.00 | 3.97 | --- | więcej... |
| 19741 | 2010-07-08 23:08:56 | 10.00 | 1.96 | --- | więcej... |
| 19738 | 2010-07-08 20:26:38 | 40.00 | 2.01 | --- | więcej... |
| 19691 | 2010-07-08 12:27:21 | 50.00 | 4.61 | --- | więcej... |
| 19541 | 2010-07-06 22:55:37 | 50.00 | 3.21 | --- | więcej... |
