Profil użytkownika
| Login: | stasiu10279 |
| Kasa: | 70 k |
Kupony użytkownika
| ID | Data | Stawka | Kurs | Wygrana | Info |
| Tydzień (38): 2010-08-31 ~ 2010-09-07 | |||||
| 24786 | 2010-09-01 20:46:11 | 120.00 | 4.69 | --- | więcej... |
| Tydzień (37): 2010-08-24 ~ 2010-08-31 | |||||
| 24052 | 2010-08-25 07:35:10 | 50.00 | 14.20 | --- | więcej... |
| 23909 | 2010-08-24 07:26:18 | 80.00 | 7.93 | --- | więcej... |
| Tydzień (36): 2010-08-17 ~ 2010-08-24 | |||||
| 23840 | 2010-08-23 08:54:45 | 70.00 | 115.33 | --- | więcej... |
| 23719 | 2010-08-22 09:03:13 | 60.00 | 5.23 | --- | więcej... |
| 23340 | 2010-08-19 08:35:03 | 30.00 | 13.08 | --- | więcej... |
| 23250 | 2010-08-18 08:24:40 | 60.00 | 28.15 | --- | więcej... |
| 23124 | 2010-08-17 08:13:24 | 70.00 | 49.24 | --- | więcej... |
| Tydzień (35): 2010-08-10 ~ 2010-08-17 | |||||
| 23051 | 2010-08-16 10:11:14 | 70.00 | 41.94 | --- | więcej... |
| 22438 | 2010-08-10 07:36:33 | 110.00 | 2.03 | --- | więcej... |
| Tydzień (34): 2010-08-03 ~ 2010-08-10 | |||||
| 22370 | 2010-08-08 18:45:04 | 60.00 | 16.21 | --- | więcej... |
| 21990 | 2010-08-05 12:59:45 | 130.00 | 13.47 | --- | więcej... |
| 21831 | 2010-08-04 07:40:44 | 125.70 | 9.20 | --- | więcej... |
| 21711 | 2010-08-03 07:53:35 | 110.00 | 1.87 | 205.70 k | więcej... |
| Tydzień (33): 2010-07-27 ~ 2010-08-03 | |||||
| 21518 | 2010-07-31 16:41:08 | 80.00 | 6.91 | --- | więcej... |
| 21341 | 2010-07-29 15:55:14 | 93.00 | 3.59 | --- | więcej... |
| 21300 | 2010-07-29 10:09:11 | 80.00 | 8.82 | --- | więcej... |
| 21185 | 2010-07-28 07:28:26 | 80.00 | 34.29 | 2743.20 k | więcej... |
| Tydzień (29): 2010-06-29 ~ 2010-07-06 | |||||
| 19145 | 2010-06-30 23:26:20 | 120.00 | 6.74 | --- | więcej... |
| Tydzień (28): 2010-06-22 ~ 2010-06-29 | |||||
| 18642 | 2010-06-25 11:05:30 | 140.00 | 13.93 | --- | więcej... |
| Tydzień (27): 2010-06-15 ~ 2010-06-22 | |||||
| 18169 | 2010-06-21 08:05:47 | 150.00 | 4.47 | --- | więcej... |
| 17760 | 2010-06-17 07:57:22 | 50.00 | 48.22 | --- | więcej... |
| Tydzień (26): 2010-06-08 ~ 2010-06-15 | |||||
| 17054 | 2010-06-09 21:31:58 | 100.00 | 8.41 | --- | więcej... |
| 16910 | 2010-06-08 09:58:22 | 110.00 | 1.44 | 158.40 k | więcej... |
| Tydzień (25): 2010-06-01 ~ 2010-06-08 | |||||
| 16874 | 2010-06-07 08:41:39 | 120.00 | 1.14 | 136.80 k | więcej... |
| 16676 | 2010-06-04 17:04:50 | 40.00 | 3.29 | --- | więcej... |
| 16576 | 2010-06-03 13:55:20 | 100.00 | 3.03 | --- | więcej... |
| 16425 | 2010-06-01 20:46:07 | 60.00 | 17.40 | --- | więcej... |
| Tydzień (24): 2010-05-25 ~ 2010-06-01 | |||||
| 16107 | 2010-05-28 13:55:27 | 50.00 | 199.74 | --- | więcej... |
| 15917 | 2010-05-26 08:09:26 | 40.00 | 16.91 | --- | więcej... |
| 15806 | 2010-05-25 07:56:49 | 80.00 | 6.82 | --- | więcej... |
| Tydzień (23): 2010-05-18 ~ 2010-05-25 | |||||
| 15435 | 2010-05-20 13:01:22 | 30.00 | 7.66 | --- | więcej... |
| 15343 | 2010-05-19 08:17:36 | 130.00 | 2.91 | --- | więcej... |
| Tydzień (22): 2010-05-11 ~ 2010-05-18 | |||||
| 14780 | 2010-05-13 09:02:28 | 70.00 | 2.54 | --- | więcej... |
| 14672 | 2010-05-12 09:38:46 | 80.00 | 11.80 | --- | więcej... |
| Tydzień (21): 2010-05-04 ~ 2010-05-11 | |||||
| 14449 | 2010-05-10 09:37:51 | 70.00 | 5.19 | --- | więcej... |
| 14306 | 2010-05-08 21:39:07 | 150.00 | 33.49 | --- | więcej... |
| Tydzień (20): 2010-04-27 ~ 2010-05-04 | |||||
| 13223 | 2010-04-30 08:31:31 | 40.00 | 5.15 | --- | więcej... |
| 13086 | 2010-04-28 23:08:38 | 40.00 | 5.40 | --- | więcej... |
| 12964 | 2010-04-28 07:50:41 | 30.00 | 4.21 | --- | więcej... |
| 12843 | 2010-04-27 10:24:15 | 60.00 | 73.78 | --- | więcej... |
| Tydzień (19): 2010-04-20 ~ 2010-04-27 | |||||
| 12741 | 2010-04-26 11:21:36 | 217.50 | 10.43 | --- | więcej... |
| 12270 | 2010-04-22 16:18:32 | 150.00 | 5.08 | --- | więcej... |
| 12107 | 2010-04-21 07:45:34 | 50.00 | 3.95 | 197.50 k | więcej... |
| Tydzień (18): 2010-04-13 ~ 2010-04-20 | |||||
| 11903 | 2010-04-19 12:20:32 | 70.00 | 11.78 | --- | więcej... |
| 11629 | 2010-04-17 15:46:10 | 50.00 | 4.07 | --- | więcej... |
| 11628 | 2010-04-17 15:44:31 | 100.00 | 3.85 | --- | więcej... |
| Tydzień (17): 2010-04-06 ~ 2010-04-13 | |||||
| 10560 | 2010-04-09 11:42:53 | 100.00 | 2.49 | --- | więcej... |
| 10330 | 2010-04-07 12:32:06 | 35.00 | 1.70 | 59.50 k | więcej... |
| 10291 | 2010-04-06 20:56:25 | 50.00 | 3.69 | --- | więcej... |
| Tydzień (16): 2010-03-30 ~ 2010-04-06 | |||||
| 9873 | 2010-04-03 23:10:46 | 863.00 | 3.57 | --- | więcej... |
| 9738 | 2010-04-03 10:58:59 | 50.00 | 3.00 | --- | więcej... |
| 9682 | 2010-04-02 22:20:25 | 100.00 | 17.34 | --- | więcej... |
| 9604 | 2010-04-02 10:55:05 | 200.00 | 4.68 | 936.00 k | więcej... |
| 9545 | 2010-04-01 18:26:47 | 50.00 | 3.54 | 177.00 k | więcej... |
| 9319 | 2010-03-30 23:12:35 | 80.00 | 8.61 | --- | więcej... |
| Tydzień (15): 2010-03-23 ~ 2010-03-30 | |||||
| 8408 | 2010-03-23 23:21:07 | 50.00 | 2.59 | 129.50 k | więcej... |
| 8283 | 2010-03-23 07:20:14 | 50.00 | 12.83 | --- | więcej... |
| Tydzień (14): 2010-03-16 ~ 2010-03-23 | |||||
| 7807 | 2010-03-19 07:47:15 | 50.00 | 6.32 | 316.00 k | więcej... |
| 7676 | 2010-03-18 07:15:39 | 50.00 | 5.95 | --- | więcej... |
| 7538 | 2010-03-16 23:24:13 | 20.00 | 9.21 | --- | więcej... |
| Tydzień (13): 2010-03-09 ~ 2010-03-16 | |||||
| 7352 | 2010-03-15 09:15:15 | 10.00 | 3.96 | --- | więcej... |
