Profil użytkownika
| Login: | rastamaniek |
| Kasa: | 0 k |
Kupony użytkownika
| ID | Data | Stawka | Kurs | Wygrana | Info |
| Tydzień (38): 2010-08-31 ~ 2010-09-07 | |||||
| 24973 | 2010-09-04 15:41:48 | 150.00 | 1.48 | --- | więcej... |
| Tydzień (37): 2010-08-24 ~ 2010-08-31 | |||||
| 24320 | 2010-08-27 12:35:13 | 40.00 | 7.06 | --- | więcej... |
| 24209 | 2010-08-26 11:20:54 | 147.60 | 4.81 | --- | więcej... |
| 24080 | 2010-08-25 10:51:15 | 20.00 | 5.88 | 117.60 k | więcej... |
| 23962 | 2010-08-24 12:10:23 | 110.00 | 4.96 | --- | więcej... |
| Tydzień (36): 2010-08-17 ~ 2010-08-24 | |||||
| 23766 | 2010-08-22 12:30:22 | 60.00 | 94.32 | --- | więcej... |
| 23527 | 2010-08-20 13:50:49 | 40.00 | 11.14 | --- | więcej... |
| 23415 | 2010-08-19 14:17:25 | 50.00 | 7.77 | --- | więcej... |
| 23154 | 2010-08-17 11:15:22 | 110.00 | 4.93 | --- | więcej... |
| Tydzień (35): 2010-08-10 ~ 2010-08-17 | |||||
| 23059 | 2010-08-16 12:46:21 | 70.00 | 240.86 | --- | więcej... |
| 23002 | 2010-08-15 16:23:24 | 100.00 | 6.84 | --- | więcej... |
| 22712 | 2010-08-12 21:23:11 | 30.00 | 6.65 | --- | więcej... |
| 22473 | 2010-08-10 11:39:53 | 110.00 | 4.40 | --- | więcej... |
| Tydzień (34): 2010-08-03 ~ 2010-08-10 | |||||
| 22413 | 2010-08-09 14:05:37 | 70.00 | 2.71 | 189.70 k | więcej... |
| 22319 | 2010-08-08 12:10:32 | 140.00 | 5.11 | --- | więcej... |
| 21870 | 2010-08-04 10:51:32 | 178.40 | 2.33 | --- | więcej... |
| 21770 | 2010-08-03 15:54:00 | 110.00 | 1.44 | 158.40 k | więcej... |
| Tydzień (33): 2010-07-27 ~ 2010-08-03 | |||||
| 21662 | 2010-08-02 11:26:01 | 800.00 | 1.75 | 1400.00 k | więcej... |
| 21579 | 2010-08-01 11:53:27 | 323.00 | 2.48 | 801.04 k | więcej... |
| 21521 | 2010-07-31 17:16:52 | 50.00 | 4.43 | --- | więcej... |
| 21520 | 2010-07-31 17:10:18 | 100.00 | 2.63 | 263.00 k | więcej... |
| Tydzień (31): 2010-07-13 ~ 2010-07-20 | |||||
| 20089 | 2010-07-14 11:26:53 | 120.00 | 4.86 | --- | więcej... |
| Tydzień (30): 2010-07-06 ~ 2010-07-13 | |||||
| 19872 | 2010-07-10 13:20:57 | 50.00 | 6.38 | --- | więcej... |
| 19779 | 2010-07-09 12:35:00 | 40.00 | 6.74 | --- | więcej... |
| 19708 | 2010-07-08 14:22:08 | 188.40 | 2.33 | --- | więcej... |
| 19609 | 2010-07-07 12:37:17 | 60.00 | 2.64 | 158.40 k | więcej... |
| 19608 | 2010-07-07 12:36:59 | 60.00 | 3.22 | --- | więcej... |
| Tydzień (29): 2010-06-29 ~ 2010-07-06 | |||||
| 19437 | 2010-07-04 11:31:26 | 60.00 | 8.96 | --- | więcej... |
| 19361 | 2010-07-03 11:16:14 | 50.00 | 4.79 | --- | więcej... |
| 19281 | 2010-07-02 12:08:03 | 40.00 | 13.10 | --- | więcej... |
| 19186 | 2010-07-01 11:21:04 | 30.00 | 8.62 | --- | więcej... |
| 19109 | 2010-06-30 12:50:21 | 20.00 | 4.79 | --- | więcej... |
| 19011 | 2010-06-29 11:31:09 | 110.00 | 9.18 | --- | więcej... |
| Tydzień (28): 2010-06-22 ~ 2010-06-29 | |||||
| 18931 | 2010-06-28 14:44:57 | 70.00 | 8.09 | --- | więcej... |
| 18849 | 2010-06-27 13:35:44 | 60.00 | 4.17 | --- | więcej... |
| 18745 | 2010-06-26 11:21:54 | 140.40 | 5.43 | --- | więcej... |
| 18651 | 2010-06-25 12:13:39 | 40.00 | 2.26 | 90.40 k | więcej... |
| 18560 | 2010-06-24 11:36:53 | 30.00 | 25.85 | --- | więcej... |
| 18448 | 2010-06-23 13:08:22 | 20.00 | 9.40 | --- | więcej... |
| 18290 | 2010-06-22 11:12:41 | 110.00 | 38.49 | --- | więcej... |
| Tydzień (27): 2010-06-15 ~ 2010-06-22 | |||||
| 18202 | 2010-06-21 12:40:37 | 70.00 | 4.47 | --- | więcej... |
| 18083 | 2010-06-20 11:30:58 | 60.00 | 6.62 | --- | więcej... |
| 18031 | 2010-06-19 16:32:03 | 50.00 | 2.96 | --- | więcej... |
| 17900 | 2010-06-18 11:32:56 | 40.00 | 4.19 | --- | więcej... |
| 17786 | 2010-06-17 10:57:44 | 30.00 | 6.45 | --- | więcej... |
| 17702 | 2010-06-16 14:11:10 | 20.00 | 4.25 | --- | więcej... |
| 17568 | 2010-06-15 10:56:05 | 110.00 | 4.08 | --- | więcej... |
| Tydzień (26): 2010-06-08 ~ 2010-06-15 | |||||
| 17475 | 2010-06-14 14:12:24 | 130.00 | 4.35 | --- | więcej... |
| 17248 | 2010-06-12 10:27:32 | 50.00 | 7.52 | --- | więcej... |
| 17160 | 2010-06-11 13:41:54 | 40.00 | 6.23 | --- | więcej... |
| 16951 | 2010-06-08 15:48:18 | 110.00 | 20.14 | --- | więcej... |
| Tydzień (25): 2010-06-01 ~ 2010-06-08 | |||||
| 16850 | 2010-06-06 16:47:10 | 110.00 | 13.73 | --- | więcej... |
| 16704 | 2010-06-05 00:01:09 | 671.95 | 5.11 | --- | więcej... |
| 16652 | 2010-06-04 12:29:55 | 445.00 | 1.51 | 671.95 k | więcej... |
| 16570 | 2010-06-03 13:05:28 | 50.00 | 8.10 | 405.00 k | więcej... |
| 16390 | 2010-06-01 15:45:15 | 110.00 | 8.34 | --- | więcej... |
| Tydzień (24): 2010-05-25 ~ 2010-06-01 | |||||
| 16279 | 2010-05-30 12:39:43 | 60.00 | 282.61 | --- | więcej... |
| 16206 | 2010-05-29 13:00:15 | 50.00 | 138.25 | --- | więcej... |
| 16025 | 2010-05-27 14:55:56 | 30.00 | 6.02 | --- | więcej... |
| 15943 | 2010-05-26 14:54:22 | 70.00 | 82.96 | --- | więcej... |
| 15858 | 2010-05-25 15:52:47 | 60.00 | 18.15 | --- | więcej... |
| Tydzień (23): 2010-05-18 ~ 2010-05-25 | |||||
| 15598 | 2010-05-22 13:11:02 | 50.00 | 284.92 | --- | więcej... |
| 15524 | 2010-05-21 16:51:00 | 102.30 | 6.17 | --- | więcej... |
| 15380 | 2010-05-19 13:03:35 | 200.00 | 16.75 | --- | więcej... |
| 15277 | 2010-05-18 14:42:03 | 110.00 | 1.93 | 212.30 k | więcej... |
| Tydzień (22): 2010-05-11 ~ 2010-05-18 | |||||
| 15024 | 2010-05-15 13:37:45 | 50.00 | 1.90 | 95.00 k | więcej... |
| 14885 | 2010-05-14 12:12:42 | 40.00 | 2.60 | --- | więcej... |
| 14712 | 2010-05-12 15:37:35 | 120.00 | 2.96 | --- | więcej... |
| Tydzień (21): 2010-05-04 ~ 2010-05-11 | |||||
| 13869 | 2010-05-05 14:09:26 | 16.00 | 2.49 | --- | więcej... |
| 13796 | 2010-05-04 23:12:05 | 10.00 | 9.06 | --- | więcej... |
| 13724 | 2010-05-04 12:07:59 | 15.00 | 26.04 | --- | więcej... |
| 13722 | 2010-05-04 12:06:49 | 80.00 | 2.22 | --- | więcej... |
| Tydzień (20): 2010-04-27 ~ 2010-05-04 | |||||
| 13627 | 2010-05-03 12:20:57 | 40.00 | 9.68 | --- | więcej... |
| 13567 | 2010-05-02 21:08:56 | 30.00 | 1.83 | --- | więcej... |
| 13452 | 2010-05-02 00:47:42 | 20.00 | 6.36 | --- | więcej... |
| 13451 | 2010-05-02 00:46:53 | 120.00 | 5.21 | --- | więcej... |
| 13445 | 2010-05-01 22:15:40 | 60.00 | 5.80 | --- | więcej... |
| 13251 | 2010-04-30 11:38:55 | 50.00 | 3.55 | --- | więcej... |
| 13250 | 2010-04-30 11:36:57 | 8.00 | 12.16 | 97.28 k | więcej... |
| 13247 | 2010-04-30 11:28:26 | 5.00 | 8.47 | --- | więcej... |
| 13246 | 2010-04-30 11:26:04 | 2.00 | 1.58 | --- | więcej... |
