Profil użytkownika
| Login: | nowe |
| Kasa: | 0 k |
Kupony użytkownika
| ID | Data | Stawka | Kurs | Wygrana | Info |
| Tydzień (38): 2010-08-31 ~ 2010-09-07 | |||||
| 25083 | 2010-09-05 12:53:41 | 12.00 | 107.93 | --- | więcej... |
| 25082 | 2010-09-05 12:52:30 | 6.00 | 1603.04 | --- | więcej... |
| 25081 | 2010-09-05 12:51:03 | 6.00 | 922.55 | --- | więcej... |
| 25078 | 2010-09-05 12:46:10 | 6.00 | 1176.73 | --- | więcej... |
| 25077 | 2010-09-05 12:44:39 | 6.00 | 1001.19 | --- | więcej... |
| 25076 | 2010-09-05 12:43:24 | 6.00 | 3039.40 | --- | więcej... |
| 25075 | 2010-09-05 12:42:00 | 6.00 | 2319.78 | --- | więcej... |
| 25074 | 2010-09-05 12:40:49 | 6.00 | 128.07 | --- | więcej... |
| 25073 | 2010-09-05 12:39:10 | 6.00 | 237.73 | --- | więcej... |
| 25002 | 2010-09-04 18:52:20 | 10.00 | 212.94 | --- | więcej... |
| 25001 | 2010-09-04 18:51:05 | 10.00 | 286.99 | --- | więcej... |
| 25000 | 2010-09-04 18:49:44 | 10.00 | 951.85 | --- | więcej... |
| 24999 | 2010-09-04 18:48:39 | 10.00 | 860.00 | --- | więcej... |
| 24998 | 2010-09-04 18:47:09 | 10.00 | 482.20 | --- | więcej... |
| 24997 | 2010-09-04 18:45:55 | 10.00 | 466.51 | --- | więcej... |
| 24996 | 2010-09-04 18:44:23 | 10.00 | 3471.24 | --- | więcej... |
| 24995 | 2010-09-04 18:43:23 | 10.00 | 440.64 | --- | więcej... |
| 24994 | 2010-09-04 18:42:09 | 10.00 | 799.70 | --- | więcej... |
| 24993 | 2010-09-04 18:40:55 | 10.00 | 244.20 | --- | więcej... |
| 24992 | 2010-09-04 18:39:39 | 10.00 | 650.95 | --- | więcej... |
| 24991 | 2010-09-04 18:38:41 | 10.00 | 271.70 | --- | więcej... |
| 24989 | 2010-09-04 18:27:56 | 10.00 | 719.06 | --- | więcej... |
| 24988 | 2010-09-04 18:15:09 | 10.00 | 415.73 | --- | więcej... |
| 24987 | 2010-09-04 18:13:34 | 10.00 | 156.14 | --- | więcej... |
| Tydzień (36): 2010-08-17 ~ 2010-08-24 | |||||
| 23802 | 2010-08-22 17:42:01 | 60.00 | 130.61 | --- | więcej... |
| 23695 | 2010-08-21 21:08:45 | 50.00 | 154.93 | --- | więcej... |
| 23665 | 2010-08-21 13:27:01 | 100.00 | 60.83 | --- | więcej... |
| Tydzień (35): 2010-08-10 ~ 2010-08-17 | |||||
| 23017 | 2010-08-15 20:39:44 | 160.00 | 24.17 | --- | więcej... |
| Tydzień (34): 2010-08-03 ~ 2010-08-10 | |||||
| 22373 | 2010-08-08 19:17:09 | 60.00 | 6.17 | --- | więcej... |
| 22244 | 2010-08-07 19:19:24 | 50.00 | 21.67 | --- | więcej... |
| 22121 | 2010-08-06 19:02:36 | 140.00 | 39.53 | --- | więcej... |
| Tydzień (33): 2010-07-27 ~ 2010-08-03 | |||||
| 21703 | 2010-08-02 18:52:14 | 906.00 | 7.57 | --- | więcej... |
| 21623 | 2010-08-01 20:18:42 | 160.00 | 2.10 | 336.00 k | więcej... |
| 21540 | 2010-07-31 21:18:27 | 100.20 | 8.11 | --- | więcej... |
| 21534 | 2010-07-31 18:46:14 | 236.00 | 1.82 | --- | więcej... |
| 21435 | 2010-07-30 18:50:27 | 140.00 | 6.33 | 886.20 k | więcej... |
| Tydzień (32): 2010-07-20 ~ 2010-07-27 | |||||
| 21043 | 2010-07-25 16:44:00 | 268.90 | 3.63 | --- | więcej... |
| 21042 | 2010-07-25 16:42:58 | 260.00 | 3.35 | --- | więcej... |
| 20944 | 2010-07-24 17:54:04 | 90.00 | 5.21 | 468.90 k | więcej... |
| 20716 | 2010-07-21 18:18:11 | 120.00 | 2.47 | --- | więcej... |
| Tydzień (31): 2010-07-13 ~ 2010-07-20 | |||||
| 20511 | 2010-07-19 10:26:32 | 70.00 | 18.87 | --- | więcej... |
| 20462 | 2010-07-18 16:58:29 | 60.00 | 12.09 | --- | więcej... |
| 20378 | 2010-07-17 19:02:45 | 50.00 | 55.76 | --- | więcej... |
| 20312 | 2010-07-16 22:34:12 | 140.00 | 18.44 | --- | więcej... |
| Tydzień (30): 2010-07-06 ~ 2010-07-13 | |||||
| 19935 | 2010-07-11 11:44:26 | 60.00 | 14.40 | --- | więcej... |
| 19820 | 2010-07-09 19:51:13 | 40.00 | 23.44 | --- | więcej... |
| 19725 | 2010-07-08 16:29:33 | 150.00 | 3.77 | --- | więcej... |
| Tydzień (29): 2010-06-29 ~ 2010-07-06 | |||||
| 19378 | 2010-07-03 13:29:13 | 50.00 | 9.53 | --- | więcej... |
| 19274 | 2010-07-02 11:33:18 | 170.00 | 10.52 | --- | więcej... |
| 19216 | 2010-07-01 17:57:33 | 100.00 | 3.32 | --- | więcej... |
| 19103 | 2010-06-30 11:36:00 | 51.00 | 4.79 | --- | więcej... |
| 19071 | 2010-06-29 19:25:59 | 110.00 | 2.10 | 231.00 k | więcej... |
| Tydzień (28): 2010-06-22 ~ 2010-06-29 | |||||
| 18837 | 2010-06-27 12:45:05 | 370.00 | 4.17 | --- | więcej... |
| 18730 | 2010-06-26 09:33:54 | 50.00 | 6.20 | 310.00 k | więcej... |
| 18688 | 2010-06-25 16:33:20 | 40.00 | 26.13 | --- | więcej... |
| 18583 | 2010-06-24 15:36:53 | 75.00 | 11.05 | --- | więcej... |
| 18461 | 2010-06-23 15:33:48 | 20.00 | 2.25 | 45.00 k | więcej... |
| 18345 | 2010-06-22 16:57:04 | 50.00 | 4.24 | --- | więcej... |
| 18340 | 2010-06-22 15:50:36 | 64.00 | 7.40 | --- | więcej... |
| Tydzień (27): 2010-06-15 ~ 2010-06-22 | |||||
| 18218 | 2010-06-21 15:50:27 | 78.24 | 2.78 | 217.51 k | więcej... |
| 18128 | 2010-06-20 18:02:31 | 828.00 | 1.58 | 1308.24 k | więcej... |
| 18033 | 2010-06-19 16:39:27 | 150.00 | 5.12 | 768.00 k | więcej... |
| Tydzień (25): 2010-06-01 ~ 2010-06-08 | |||||
| 16688 | 2010-06-04 19:14:42 | 32.00 | 10.33 | --- | więcej... |
| 16687 | 2010-06-04 19:05:52 | 20.00 | 8.79 | --- | więcej... |
| 16686 | 2010-06-04 19:05:25 | 10.00 | 27.08 | --- | więcej... |
| 16685 | 2010-06-04 19:05:00 | 10.00 | 16.62 | --- | więcej... |
| 16606 | 2010-06-03 18:58:30 | 20.00 | 4.35 | --- | więcej... |
| 16605 | 2010-06-03 18:58:09 | 20.00 | 3.26 | 65.20 k | więcej... |
| 16604 | 2010-06-03 18:57:51 | 20.00 | 3.36 | --- | więcej... |
| 16603 | 2010-06-03 18:53:26 | 20.00 | 5.09 | --- | więcej... |
| 16602 | 2010-06-03 18:52:56 | 20.00 | 3.40 | --- | więcej... |
| Tydzień (24): 2010-05-25 ~ 2010-06-01 | |||||
| 16301 | 2010-05-30 14:09:55 | 60.00 | 10.43 | --- | więcej... |
| 16219 | 2010-05-29 18:04:27 | 40.00 | 83.76 | --- | więcej... |
| 16218 | 2010-05-29 18:03:42 | 100.00 | 15.59 | --- | więcej... |
| 16055 | 2010-05-27 20:32:45 | 10.00 | 220.25 | --- | więcej... |
| 16054 | 2010-05-27 20:30:25 | 10.00 | 107.52 | --- | więcej... |
| 16053 | 2010-05-27 20:28:43 | 10.00 | 51.99 | --- | więcej... |
| 16052 | 2010-05-27 20:27:19 | 10.00 | 160.94 | --- | więcej... |
| Tydzień (21): 2010-05-04 ~ 2010-05-11 | |||||
| 13768 | 2010-05-04 18:41:39 | 100.00 | 68.12 | --- | więcej... |
| Tydzień (20): 2010-04-27 ~ 2010-05-04 | |||||
| 13668 | 2010-05-03 18:59:56 | 110.00 | 21.55 | --- | więcej... |
| 13435 | 2010-05-01 19:02:07 | 20.00 | 1198.02 | --- | więcej... |
| 13434 | 2010-05-01 18:59:11 | 20.00 | 304.16 | --- | więcej... |
| 13433 | 2010-05-01 18:56:56 | 20.00 | 356.07 | --- | więcej... |
| 13432 | 2010-05-01 18:52:35 | 50.00 | 21.32 | --- | więcej... |
| Tydzień (19): 2010-04-20 ~ 2010-04-27 | |||||
| 12691 | 2010-04-25 18:01:36 | 60.00 | 6.60 | --- | więcej... |
| 12284 | 2010-04-22 17:32:38 | 69.20 | 5.36 | --- | więcej... |
| 12195 | 2010-04-21 20:32:11 | 90.00 | 8.11 | --- | więcej... |
| 12194 | 2010-04-21 20:30:27 | 10.00 | 8.49 | --- | więcej... |
| 12193 | 2010-04-21 20:29:52 | 10.00 | 2.15 | 21.50 k | więcej... |
| 12192 | 2010-04-21 20:29:24 | 10.00 | 1.77 | 17.70 k | więcej... |
| Tydzień (18): 2010-04-13 ~ 2010-04-20 | |||||
| 11800 | 2010-04-18 16:30:09 | 160.00 | 46.78 | --- | więcej... |
| Tydzień (17): 2010-04-06 ~ 2010-04-13 | |||||
| 10831 | 2010-04-11 12:28:26 | 60.00 | 169.75 | --- | więcej... |
| 10384 | 2010-04-07 19:54:03 | 120.00 | 8.50 | --- | więcej... |
| Tydzień (16): 2010-03-30 ~ 2010-04-06 | |||||
| 10118 | 2010-04-05 13:24:53 | 15.40 | 88.11 | --- | więcej... |
| 10117 | 2010-04-05 13:23:33 | 50.00 | 3.23 | 161.50 k | więcej... |
| 10116 | 2010-04-05 13:23:07 | 50.00 | 2.95 | --- | więcej... |
| 10115 | 2010-04-05 13:22:41 | 50.00 | 3.54 | --- | więcej... |
| 10114 | 2010-04-05 13:22:09 | 50.00 | 3.63 | --- | więcej... |
| 9825 | 2010-04-03 16:18:42 | 10.00 | 4.59 | --- | więcej... |
| 9824 | 2010-04-03 16:18:24 | 10.00 | 3.49 | --- | więcej... |
| 9823 | 2010-04-03 16:17:52 | 10.00 | 11.03 | --- | więcej... |
| 9822 | 2010-04-03 16:17:34 | 10.00 | 4.54 | --- | więcej... |
| 9821 | 2010-04-03 16:17:18 | 10.00 | 15.01 | --- | więcej... |
| 9820 | 2010-04-03 16:17:02 | 10.00 | 6.02 | --- | więcej... |
| 9819 | 2010-04-03 16:16:46 | 10.00 | 7.03 | --- | więcej... |
| 9818 | 2010-04-03 16:16:25 | 10.00 | 4.20 | --- | więcej... |
| 9817 | 2010-04-03 16:15:56 | 10.00 | 8.07 | 80.70 k | więcej... |
| 9815 | 2010-04-03 16:15:31 | 10.00 | 4.39 | --- | więcej... |
| 9814 | 2010-04-03 16:15:03 | 10.00 | 13.06 | --- | więcej... |
| 9813 | 2010-04-03 16:14:43 | 10.00 | 7.00 | --- | więcej... |
| 9812 | 2010-04-03 16:14:09 | 10.00 | 9.07 | --- | więcej... |
| 9811 | 2010-04-03 16:13:33 | 10.00 | 5.57 | 55.70 k | więcej... |
| 9434 | 2010-03-31 19:26:36 | 15.00 | 3.81 | 57.15 k | więcej... |
| 9433 | 2010-03-31 19:25:48 | 15.00 | 3.41 | --- | więcej... |
| 9432 | 2010-03-31 19:24:57 | 15.00 | 8.09 | --- | więcej... |
| 9431 | 2010-03-31 19:24:23 | 15.00 | 4.07 | --- | więcej... |
| 9430 | 2010-03-31 19:23:41 | 15.00 | 3.23 | --- | więcej... |
| 9428 | 2010-03-31 19:22:54 | 15.00 | 2.79 | 41.85 k | więcej... |
| 9427 | 2010-03-31 19:22:04 | 15.00 | 3.25 | --- | więcej... |
| 9426 | 2010-03-31 19:21:31 | 15.00 | 3.20 | --- | więcej... |
| Tydzień (15): 2010-03-23 ~ 2010-03-30 | |||||
| 9000 | 2010-03-28 12:29:19 | 60.00 | 1329.36 | --- | więcej... |
| 8746 | 2010-03-26 17:35:58 | 40.00 | 89.89 | --- | więcej... |
| 8563 | 2010-03-25 09:40:30 | 30.00 | 85.85 | --- | więcej... |
| 8562 | 2010-03-25 09:39:29 | 100.00 | 5.65 | --- | więcej... |
| Tydzień (14): 2010-03-16 ~ 2010-03-23 | |||||
| 7980 | 2010-03-20 13:49:38 | 50.00 | 130.12 | --- | więcej... |
| 7978 | 2010-03-20 13:47:13 | 80.00 | 8.74 | --- | więcej... |
| 7485 | 2010-03-16 17:36:05 | 30.00 | 19.70 | --- | więcej... |
| Tydzień (13): 2010-03-09 ~ 2010-03-16 | |||||
| 7298 | 2010-03-14 15:22:27 | 22.00 | 477.04 | --- | więcej... |
| 7297 | 2010-03-14 15:21:09 | 40.00 | 23.29 | --- | więcej... |
| 7296 | 2010-03-14 15:20:08 | 10.00 | 355.91 | --- | więcej... |
| 7295 | 2010-03-14 15:19:15 | 10.00 | 163.79 | --- | więcej... |
| 7294 | 2010-03-14 15:18:20 | 20.00 | 44.03 | --- | więcej... |
| 7293 | 2010-03-14 15:17:23 | 20.00 | 31.10 | --- | więcej... |
| 7290 | 2010-03-14 15:16:21 | 20.00 | 86.02 | --- | więcej... |
| 7287 | 2010-03-14 15:15:37 | 10.00 | 100.94 | --- | więcej... |
| 7282 | 2010-03-14 15:14:45 | 10.00 | 52.38 | --- | więcej... |
| Tydzień (12): 2010-03-02 ~ 2010-03-09 | |||||
| 6474 | 2010-03-07 21:11:07 | 140.00 | 13.38 | --- | więcej... |
| 5998 | 2010-03-03 19:03:41 | 20.00 | 36.81 | --- | więcej... |
| 5996 | 2010-03-03 19:01:07 | 20.00 | 38.23 | --- | więcej... |
| Tydzień (11): 2010-02-23 ~ 2010-03-02 | |||||
| 5649 | 2010-02-28 15:00:27 | 60.00 | 315.56 | --- | więcej... |
| 5486 | 2010-02-27 15:10:14 | 50.00 | 76.92 | --- | więcej... |
| 5332 | 2010-02-26 17:01:39 | 40.00 | 97.37 | --- | więcej... |
| 5241 | 2010-02-25 18:38:36 | 30.00 | 13.17 | --- | więcej... |
| 5133 | 2010-02-24 20:20:58 | 20.00 | 14.29 | --- | więcej... |
| 4943 | 2010-02-23 12:02:39 | 13.00 | 376.55 | --- | więcej... |
| 4942 | 2010-02-23 11:59:12 | 100.00 | 5.37 | --- | więcej... |
| Tydzień (10): 2010-02-16 ~ 2010-02-23 | |||||
| 4844 | 2010-02-22 13:49:17 | 70.00 | 3.41 | 238.70 k | więcej... |
| 4762 | 2010-02-21 14:14:06 | 60.00 | 59.88 | --- | więcej... |
| 4604 | 2010-02-20 18:53:16 | 114.00 | 12.81 | --- | więcej... |
| 4600 | 2010-02-20 18:15:48 | 1.00 | 9.55 | --- | więcej... |
| 4599 | 2010-02-20 18:15:18 | 1.00 | 11.29 | --- | więcej... |
| 4598 | 2010-02-20 18:14:47 | 1.00 | 6.25 | --- | więcej... |
| 4597 | 2010-02-20 18:14:01 | 1.00 | 7.88 | --- | więcej... |
| 4596 | 2010-02-20 18:13:21 | 1.00 | 7.08 | --- | więcej... |
| 4595 | 2010-02-20 18:12:23 | 1.00 | 7.55 | --- | więcej... |
| 4594 | 2010-02-20 18:11:32 | 1.00 | 22.53 | --- | więcej... |
| 4592 | 2010-02-20 18:10:41 | 1.00 | 21.53 | --- | więcej... |
| 4591 | 2010-02-20 18:09:44 | 1.00 | 23.95 | --- | więcej... |
| 4590 | 2010-02-20 18:09:10 | 1.00 | 15.03 | --- | więcej... |
| 4589 | 2010-02-20 18:08:39 | 1.00 | 18.59 | --- | więcej... |
| 4588 | 2010-02-20 18:08:07 | 1.00 | 14.75 | --- | więcej... |
| 4587 | 2010-02-20 18:07:04 | 1.00 | 15.57 | --- | więcej... |
| 4586 | 2010-02-20 18:06:30 | 1.00 | 17.83 | --- | więcej... |
| 4585 | 2010-02-20 18:06:00 | 1.00 | 16.72 | --- | więcej... |
| 4584 | 2010-02-20 18:03:34 | 1.00 | 11.67 | --- | więcej... |
| 4583 | 2010-02-20 18:02:52 | 10.00 | 105.26 | --- | więcej... |
| 4582 | 2010-02-20 18:00:04 | 5.00 | 1978.74 | --- | więcej... |
| 4581 | 2010-02-20 17:57:55 | 20.00 | 96.04 | --- | więcej... |
| 4579 | 2010-02-20 17:56:23 | 20.00 | 72.71 | --- | więcej... |
| 4577 | 2010-02-20 17:54:47 | 20.00 | 20.04 | --- | więcej... |
| 4569 | 2010-02-20 17:27:03 | 20.00 | 56.00 | --- | więcej... |
| 4508 | 2010-02-20 13:24:24 | 20.00 | 15.68 | --- | więcej... |
| 4505 | 2010-02-20 13:21:50 | 7.23 | 649.64 | --- | więcej... |
| 4504 | 2010-02-20 13:18:37 | 50.00 | 2.20 | 110.00 k | więcej... |
| 4503 | 2010-02-20 13:17:44 | 50.00 | 1.90 | 95.00 k | więcej... |
| 4502 | 2010-02-20 13:16:57 | 160.00 | 1.83 | --- | więcej... |
| 4415 | 2010-02-19 19:33:33 | 2.00 | 3053.87 | --- | więcej... |
| 4412 | 2010-02-19 19:22:38 | 50.00 | 2.20 | --- | więcej... |
| 4394 | 2010-02-19 15:57:09 | 10.00 | 30.19 | --- | więcej... |
| 4393 | 2010-02-19 15:55:50 | 40.00 | 1.60 | 64.00 k | więcej... |
| 4392 | 2010-02-19 15:54:54 | 40.00 | 1.73 | --- | więcej... |
| 4390 | 2010-02-19 15:54:13 | 40.00 | 1.81 | --- | więcej... |
| 4389 | 2010-02-19 15:53:25 | 114.53 | 1.53 | 175.23 k | więcej... |
| 4287 | 2010-02-18 13:37:48 | 64.40 | 1.37 | 88.23 k | więcej... |
| 4286 | 2010-02-18 13:36:51 | 30.00 | 2.24 | 67.20 k | więcej... |
| 4285 | 2010-02-18 13:36:10 | 30.00 | 2.39 | --- | więcej... |
| 4284 | 2010-02-18 13:35:17 | 30.00 | 2.63 | --- | więcej... |
| 4283 | 2010-02-18 13:34:31 | 30.00 | 1.75 | 52.50 k | więcej... |
| 4281 | 2010-02-18 13:32:30 | 30.00 | 2.22 | 66.60 k | więcej... |
| 4211 | 2010-02-17 19:26:54 | 34.80 | 1.50 | 52.20 k | więcej... |
| 4210 | 2010-02-17 19:26:02 | 20.00 | 2.62 | 52.40 k | więcej... |
| 4209 | 2010-02-17 19:25:27 | 20.00 | 1.50 | 30.00 k | więcej... |
| 4208 | 2010-02-17 19:24:48 | 30.00 | 1.66 | 49.80 k | więcej... |
| 4089 | 2010-02-16 14:13:53 | 20.00 | 59.07 | --- | więcej... |
| 4088 | 2010-02-16 14:12:47 | 20.00 | 2.11 | --- | więcej... |
| 4087 | 2010-02-16 14:12:09 | 20.00 | 1.74 | 34.80 k | więcej... |
| Tydzień (9): 2010-02-09 ~ 2010-02-16 | |||||
| 4026 | 2010-02-15 17:30:41 | 35.00 | 304.38 | --- | więcej... |
| 4025 | 2010-02-15 17:29:21 | 35.00 | 44.70 | --- | więcej... |
| 3917 | 2010-02-14 12:29:47 | 30.00 | 79.45 | --- | więcej... |
| 3916 | 2010-02-14 12:28:20 | 20.00 | 209.05 | --- | więcej... |
| 3915 | 2010-02-14 12:25:21 | 20.00 | 242.86 | --- | więcej... |
| 3834 | 2010-02-13 17:49:44 | 10.00 | 7334.21 | --- | więcej... |
| 3832 | 2010-02-13 17:46:46 | 30.00 | 56.21 | --- | więcej... |
| 3831 | 2010-02-13 17:44:55 | 34.90 | 116.52 | --- | więcej... |
| 3718 | 2010-02-12 19:15:05 | 10.00 | 3.49 | 34.90 k | więcej... |
| 3717 | 2010-02-12 19:14:37 | 10.00 | 3.59 | --- | więcej... |
| 3716 | 2010-02-12 19:13:53 | 10.00 | 2.84 | --- | więcej... |
| 3683 | 2010-02-12 15:59:31 | 20.00 | 49.53 | --- | więcej... |
| 3682 | 2010-02-12 15:47:13 | 10.00 | 484.25 | --- | więcej... |
| 3681 | 2010-02-12 15:43:36 | 30.00 | 35.67 | --- | więcej... |
| 3680 | 2010-02-12 15:41:23 | 50.00 | 6.13 | --- | więcej... |
| 3586 | 2010-02-11 10:40:41 | 40.00 | 98.24 | --- | więcej... |
| 3584 | 2010-02-11 10:37:58 | 40.00 | 29.77 | --- | więcej... |
| 3583 | 2010-02-11 10:34:59 | 20.00 | 99.17 | --- | więcej... |
| 3582 | 2010-02-11 10:31:16 | 30.00 | 12.88 | --- | więcej... |
| 3518 | 2010-02-10 13:39:32 | 10.00 | 72.77 | --- | więcej... |
| 3517 | 2010-02-10 13:37:01 | 30.00 | 56.50 | --- | więcej... |
| 3516 | 2010-02-10 13:34:07 | 30.00 | 45.18 | --- | więcej... |
| 3515 | 2010-02-10 13:30:53 | 30.00 | 14.66 | --- | więcej... |
| 3512 | 2010-02-10 13:25:55 | 42.00 | 22.06 | --- | więcej... |
| 3395 | 2010-02-09 13:53:33 | 30.00 | 14.86 | --- | więcej... |
| 3394 | 2010-02-09 13:50:37 | 10.00 | 104.70 | --- | więcej... |
| 3393 | 2010-02-09 13:46:17 | 20.00 | 47.66 | --- | więcej... |
| 3392 | 2010-02-09 13:43:09 | 20.00 | 14.60 | 292.00 k | więcej... |
| Tydzień (8): 2010-02-02 ~ 2010-02-09 | |||||
| 3169 | 2010-02-07 11:50:12 | 15.00 | 101.98 | --- | więcej... |
| 3168 | 2010-02-07 11:48:42 | 15.00 | 380.39 | --- | więcej... |
| 3167 | 2010-02-07 11:44:11 | 30.00 | 144.73 | --- | więcej... |
| 3052 | 2010-02-06 14:13:54 | 62.00 | 87.09 | --- | więcej... |
| 3029 | 2010-02-06 11:42:23 | 50.00 | 133.59 | --- | więcej... |
| 3027 | 2010-02-06 11:38:57 | 100.00 | 77.86 | --- | więcej... |
| 3026 | 2010-02-06 11:35:59 | 100.00 | 55.42 | --- | więcej... |
| 3025 | 2010-02-06 11:34:06 | 50.00 | 120.22 | --- | więcej... |
| 2897 | 2010-02-05 13:39:30 | 10.00 | 2113.41 | --- | więcej... |
| 2896 | 2010-02-05 13:36:36 | 10.00 | 430.09 | --- | więcej... |
| 2895 | 2010-02-05 13:33:49 | 10.00 | 18.83 | --- | więcej... |
| 2894 | 2010-02-05 13:33:06 | 10.00 | 164.78 | --- | więcej... |
| 2810 | 2010-02-04 09:41:17 | 30.00 | 10.40 | 312.00 k | więcej... |
| 2765 | 2010-02-03 16:58:47 | 3.20 | 9.55 | --- | więcej... |
| 2764 | 2010-02-03 16:58:19 | 15.00 | 4.78 | --- | więcej... |
| 2723 | 2010-02-03 08:34:14 | 16.30 | 4.34 | --- | więcej... |
| 2722 | 2010-02-03 08:33:27 | 20.00 | 3.55 | --- | więcej... |
| 2721 | 2010-02-03 08:31:56 | 17.30 | 3.47 | --- | więcej... |
| 2720 | 2010-02-03 08:30:52 | 20.00 | 3.02 | --- | więcej... |
| 2719 | 2010-02-03 08:29:54 | 15.00 | 4.84 | --- | więcej... |
| 2718 | 2010-02-03 08:28:35 | 20.00 | 3.66 | --- | więcej... |
| 2644 | 2010-02-02 13:00:17 | 20.00 | 4.26 | --- | więcej... |
| 2643 | 2010-02-02 12:59:51 | 20.00 | 3.32 | --- | więcej... |
| 2642 | 2010-02-02 12:59:28 | 20.00 | 1.92 | 38.40 k | więcej... |
| 2641 | 2010-02-02 12:58:48 | 20.00 | 1.92 | 38.40 k | więcej... |
| Tydzień (7): 2010-01-26 ~ 2010-02-02 | |||||
| 2561 | 2010-02-01 12:56:34 | 10.00 | 4.82 | --- | więcej... |
| 2560 | 2010-02-01 12:56:08 | 10.00 | 5.99 | --- | więcej... |
| 2559 | 2010-02-01 12:55:48 | 10.00 | 9.46 | --- | więcej... |
| 2557 | 2010-02-01 12:55:11 | 10.00 | 8.93 | 89.30 k | więcej... |
| 2556 | 2010-02-01 12:50:37 | 10.00 | 8.74 | --- | więcej... |
| 2555 | 2010-02-01 12:50:16 | 10.00 | 6.11 | --- | więcej... |
| 2554 | 2010-02-01 12:49:53 | 10.00 | 6.57 | --- | więcej... |
| 2553 | 2010-02-01 12:49:20 | 10.00 | 6.21 | 62.10 k | więcej... |
| 2488 | 2010-01-31 16:54:03 | 10.00 | 239.49 | --- | więcej... |
| 2486 | 2010-01-31 16:52:47 | 50.78 | 22.37 | --- | więcej... |
| 2371 | 2010-01-30 18:32:07 | 50.00 | 15.90 | --- | więcej... |
| 2258 | 2010-01-29 18:15:08 | 176.00 | 1.54 | --- | więcej... |
| 2252 | 2010-01-29 17:34:08 | 5.00 | 8.66 | --- | więcej... |
| 2251 | 2010-01-29 17:29:48 | 10.00 | 4.46 | --- | więcej... |
| 2226 | 2010-01-29 13:23:32 | 3.00 | 11.33 | --- | więcej... |
| 2225 | 2010-01-29 13:22:47 | 5.00 | 6.26 | --- | więcej... |
| 2224 | 2010-01-29 13:21:35 | 10.00 | 3.40 | --- | więcej... |
| 2195 | 2010-01-28 19:44:03 | 43.00 | 2.26 | 97.18 k | więcej... |
| 2175 | 2010-01-28 13:54:49 | 7.00 | 6.26 | --- | więcej... |
| 2174 | 2010-01-28 13:53:06 | 10.00 | 2.26 | 22.60 k | więcej... |
| 2147 | 2010-01-27 20:39:47 | 10.00 | 1.80 | --- | więcej... |
| 2137 | 2010-01-27 18:03:19 | 2.00 | 10.66 | --- | więcej... |
| 2136 | 2010-01-27 18:01:52 | 4.00 | 6.05 | --- | więcej... |
| 2135 | 2010-01-27 17:59:54 | 6.00 | 3.81 | --- | więcej... |
| 2134 | 2010-01-27 17:57:43 | 8.00 | 2.21 | --- | więcej... |
| 2133 | 2010-01-27 17:57:10 | 10.00 | 1.54 | --- | więcej... |
| Tydzień (5): 2010-01-12 ~ 2010-01-19 | |||||
| 1398 | 2010-01-17 09:50:00 | 30.00 | 2.08 | --- | więcej... |
| 1356 | 2010-01-16 17:24:03 | 10.00 | 1.96 | --- | więcej... |
| 1355 | 2010-01-16 17:22:30 | 10.00 | 3.23 | --- | więcej... |
| 1354 | 2010-01-16 17:20:34 | 10.00 | 2.44 | --- | więcej... |
