Profil użytkownika
| Login: | kysztof23 |
| Kasa: | 136 k |
Kupony użytkownika
| ID | Data | Stawka | Kurs | Wygrana | Info |
| Tydzień (38): 2010-08-31 ~ 2010-09-07 | |||||
| 24974 | 2010-09-04 15:43:02 | 50.00 | 17.80 | --- | więcej... |
| 24721 | 2010-08-31 11:00:38 | 50.00 | 3.47 | --- | więcej... |
| 24717 | 2010-08-31 10:14:34 | 10.00 | 29.53 | --- | więcej... |
| Tydzień (37): 2010-08-24 ~ 2010-08-31 | |||||
| 24644 | 2010-08-30 10:01:15 | 10.00 | 16.39 | --- | więcej... |
| 24524 | 2010-08-29 10:43:20 | 20.00 | 7.53 | --- | więcej... |
| 24523 | 2010-08-29 10:42:33 | 30.00 | 6.60 | --- | więcej... |
| 24522 | 2010-08-29 10:41:38 | 80.00 | 3.53 | --- | więcej... |
| 24392 | 2010-08-28 09:43:45 | 10.00 | 476.76 | --- | więcej... |
| 24391 | 2010-08-28 09:42:31 | 20.00 | 17.98 | --- | więcej... |
| 24390 | 2010-08-28 09:40:29 | 100.00 | 4.07 | --- | więcej... |
| 24352 | 2010-08-27 19:11:57 | 30.00 | 1.99 | --- | więcej... |
| 24336 | 2010-08-27 16:29:20 | 10.00 | 1.99 | --- | więcej... |
| 24269 | 2010-08-26 19:48:38 | 32.70 | 2.54 | --- | więcej... |
| 24215 | 2010-08-26 11:40:38 | 40.00 | 23.63 | --- | więcej... |
| 24214 | 2010-08-26 11:40:02 | 40.00 | 35.21 | --- | więcej... |
| 24213 | 2010-08-26 11:39:14 | 150.00 | 2.85 | --- | więcej... |
| 24057 | 2010-08-25 08:19:54 | 50.00 | 1.79 | 89.50 k | więcej... |
| 24056 | 2010-08-25 08:19:26 | 40.00 | 12.63 | 505.20 k | więcej... |
| 23933 | 2010-08-24 09:30:53 | 30.00 | 18.20 | --- | więcej... |
| 23932 | 2010-08-24 09:30:02 | 30.00 | 3.84 | --- | więcej... |
| Tydzień (36): 2010-08-17 ~ 2010-08-24 | |||||
| 23820 | 2010-08-22 20:14:41 | 10.00 | 5.96 | --- | więcej... |
| 23731 | 2010-08-22 10:16:03 | 10.00 | 4.08 | --- | więcej... |
| 23730 | 2010-08-22 10:15:00 | 50.00 | 2.51 | --- | więcej... |
| 23729 | 2010-08-22 10:13:20 | 5.00 | 2413.88 | --- | więcej... |
| 23607 | 2010-08-21 09:02:28 | 15.00 | 15.38 | --- | więcej... |
| 23606 | 2010-08-21 09:01:32 | 40.00 | 2.60 | 104.00 k | więcej... |
| 23477 | 2010-08-20 08:38:09 | 15.00 | 4.97 | --- | więcej... |
| 23475 | 2010-08-20 08:37:12 | 5.00 | 115.28 | --- | więcej... |
| 23440 | 2010-08-19 17:46:24 | 5.00 | 7.58 | 37.90 k | więcej... |
| 23376 | 2010-08-19 11:13:40 | 4.00 | 50.48 | --- | więcej... |
| 23375 | 2010-08-19 11:12:24 | 20.00 | 4.31 | --- | więcej... |
| 23374 | 2010-08-19 11:02:25 | 7.00 | 98.32 | --- | więcej... |
| 23373 | 2010-08-19 11:01:07 | 5.00 | 142.25 | --- | więcej... |
| 23247 | 2010-08-18 08:11:22 | 10.00 | 3.57 | --- | więcej... |
| 23246 | 2010-08-18 08:10:51 | 10.00 | 11.00 | 110.00 k | więcej... |
| 23245 | 2010-08-18 08:10:13 | 25.00 | 4.73 | --- | więcej... |
| 23184 | 2010-08-17 16:15:44 | 10.00 | 369.27 | --- | więcej... |
| 23151 | 2010-08-17 11:00:24 | 10.00 | 20.53 | --- | więcej... |
| Tydzień (35): 2010-08-10 ~ 2010-08-17 | |||||
| 23099 | 2010-08-16 17:53:02 | 30.00 | 2.79 | 83.70 k | więcej... |
| 23045 | 2010-08-16 09:10:52 | 5.00 | 10.53 | --- | więcej... |
| 23044 | 2010-08-16 09:10:03 | 15.00 | 2.79 | 41.85 k | więcej... |
| 22955 | 2010-08-15 10:38:19 | 10.00 | 100.66 | --- | więcej... |
| 22954 | 2010-08-15 10:37:14 | 10.00 | 9.09 | --- | więcej... |
| 22951 | 2010-08-15 10:36:26 | 40.00 | 1.56 | --- | więcej... |
| 22948 | 2010-08-15 10:35:13 | 10.00 | 53.24 | --- | więcej... |
| 22798 | 2010-08-13 19:54:45 | 5.00 | 107.53 | --- | więcej... |
| 22797 | 2010-08-13 19:53:24 | 30.00 | 3.62 | 108.60 k | więcej... |
| 22796 | 2010-08-13 19:52:10 | 5.00 | 2488.26 | --- | więcej... |
| 22795 | 2010-08-13 19:51:06 | 2.00 | 627.31 | --- | więcej... |
| 22794 | 2010-08-13 19:49:47 | 20.00 | 6.65 | --- | więcej... |
| 22589 | 2010-08-11 09:27:03 | 15.00 | 65.50 | --- | więcej... |
| 22588 | 2010-08-11 09:26:10 | 30.00 | 4.87 | --- | więcej... |
| 22479 | 2010-08-10 12:46:57 | 20.00 | 24.42 | --- | więcej... |
| Tydzień (34): 2010-08-03 ~ 2010-08-10 | |||||
| 22149 | 2010-08-07 09:04:37 | 15.00 | 20.39 | --- | więcej... |
| 22148 | 2010-08-07 09:03:41 | 20.00 | 14.09 | --- | więcej... |
| 22030 | 2010-08-05 21:51:36 | 30.00 | 5.74 | --- | więcej... |
| 21946 | 2010-08-05 08:18:46 | 20.00 | 6.23 | --- | więcej... |
| 21945 | 2010-08-05 08:17:45 | 30.00 | 58.84 | --- | więcej... |
| 21944 | 2010-08-05 08:16:53 | 30.00 | 12.49 | --- | więcej... |
| 21721 | 2010-08-03 08:26:30 | 15.00 | 1.87 | 28.05 k | więcej... |
| Tydzień (33): 2010-07-27 ~ 2010-08-03 | |||||
| 21562 | 2010-08-01 10:39:48 | 15.00 | 10.86 | --- | więcej... |
| 21561 | 2010-08-01 10:39:10 | 20.00 | 7.30 | --- | więcej... |
| 21448 | 2010-07-31 08:16:10 | 20.00 | 49.94 | --- | więcej... |
| 21395 | 2010-07-30 09:23:41 | 20.00 | 6.33 | --- | więcej... |
| 21297 | 2010-07-29 09:20:43 | 20.00 | 1.74 | --- | więcej... |
| 21296 | 2010-07-29 09:19:59 | 10.00 | 18.00 | 180.00 k | więcej... |
| 21294 | 2010-07-29 09:19:13 | 20.00 | 12.08 | --- | więcej... |
| 21206 | 2010-07-28 10:28:52 | 20.00 | 2.00 | --- | więcej... |
| 21205 | 2010-07-28 10:28:31 | 40.00 | 2.10 | --- | więcej... |
| 21068 | 2010-07-27 09:17:26 | 10.00 | 6.10 | --- | więcej... |
| 21067 | 2010-07-27 09:16:58 | 30.00 | 2.90 | --- | więcej... |
| Tydzień (32): 2010-07-20 ~ 2010-07-27 | |||||
| 20994 | 2010-07-25 10:15:24 | 50.00 | 1.65 | --- | więcej... |
| 20958 | 2010-07-24 20:33:56 | 20.00 | 1.45 | --- | więcej... |
| 20957 | 2010-07-24 20:33:25 | 30.00 | 4.89 | --- | więcej... |
| 20863 | 2010-07-23 21:01:22 | 50.00 | 5.21 | 260.50 k | więcej... |
| 20777 | 2010-07-22 14:23:59 | 40.00 | 2.63 | --- | więcej... |
| 20661 | 2010-07-21 09:08:37 | 3.00 | 14.01 | --- | więcej... |
| 20660 | 2010-07-21 09:08:14 | 20.00 | 5.55 | --- | więcej... |
| 20647 | 2010-07-21 07:26:40 | 30.00 | 1.65 | --- | więcej... |
| 20546 | 2010-07-20 08:48:33 | 20.00 | 1.26 | 25.20 k | więcej... |
| 20545 | 2010-07-20 08:48:27 | 20.00 | 1.26 | 25.20 k | więcej... |
| 20544 | 2010-07-20 08:47:14 | 11.00 | 1.96 | --- | więcej... |
| 20543 | 2010-07-20 08:46:20 | 30.00 | 6.68 | --- | więcej... |
| Tydzień (31): 2010-07-13 ~ 2010-07-20 | |||||
| 20459 | 2010-07-18 15:59:52 | 30.00 | 4.00 | --- | więcej... |
| 20348 | 2010-07-17 12:40:03 | 50.00 | 12.53 | --- | więcej... |
| 20298 | 2010-07-16 16:31:01 | 60.00 | 1.55 | 93.00 k | więcej... |
| 20166 | 2010-07-15 09:18:22 | 40.00 | 3.56 | --- | więcej... |
| 20067 | 2010-07-14 08:02:09 | 30.00 | 1.71 | 51.30 k | więcej... |
| 20044 | 2010-07-13 21:47:11 | 6.75 | 1.18 | 7.97 k | więcej... |
| 20032 | 2010-07-13 20:32:23 | 20.60 | 2.70 | --- | więcej... |
| 20031 | 2010-07-13 20:31:13 | 15.00 | 1.79 | 26.85 k | więcej... |
| 20030 | 2010-07-13 20:30:14 | 5.00 | 3.33 | --- | więcej... |
| 20029 | 2010-07-13 20:29:34 | 10.00 | 1.66 | --- | więcej... |
| 20028 | 2010-07-13 20:28:54 | 10.00 | 1.32 | 13.20 k | więcej... |
| 19998 | 2010-07-13 17:58:24 | 10.00 | 3.27 | --- | więcej... |
| 19997 | 2010-07-13 17:57:28 | 10.00 | 1.40 | --- | więcej... |
| 19995 | 2010-07-13 17:56:53 | 10.00 | 1.37 | 13.70 k | więcej... |
| 19994 | 2010-07-13 17:56:04 | 5.00 | 1.35 | 6.75 k | więcej... |
| 19993 | 2010-07-13 17:55:23 | 5.00 | 5.03 | --- | więcej... |
| 19992 | 2010-07-13 17:54:32 | 10.00 | 1.42 | 14.20 k | więcej... |
| 19991 | 2010-07-13 17:53:47 | 10.00 | 1.06 | 10.60 k | więcej... |
| Tydzień (30): 2010-07-06 ~ 2010-07-13 | |||||
| 19965 | 2010-07-11 15:47:26 | 5.00 | 3.80 | 19.00 k | więcej... |
| 19917 | 2010-07-11 09:08:58 | 60.00 | 2.18 | --- | więcej... |
