Profil użytkownika
| Login: | jacekd92 |
| Kasa: | 145.2 k |
Kupony użytkownika
| ID | Data | Stawka | Kurs | Wygrana | Info |
| Tydzień (38): 2010-08-31 ~ 2010-09-07 | |||||
| 24922 | 2010-09-04 08:36:41 | 40.00 | 2.63 | 105.20 k | więcej... |
| 24921 | 2010-09-04 08:36:08 | 60.00 | 5.26 | --- | więcej... |
| 24920 | 2010-09-04 08:33:31 | 27.50 | 2.41 | --- | więcej... |
| 24902 | 2010-09-03 20:16:11 | 10.00 | 2.75 | 27.50 k | więcej... |
| 24814 | 2010-09-02 16:46:40 | 104.00 | 4.57 | --- | więcej... |
| Tydzień (37): 2010-08-24 ~ 2010-08-31 | |||||
| 24653 | 2010-08-30 11:34:43 | 70.00 | 4.82 | --- | więcej... |
| 24511 | 2010-08-29 10:14:38 | 60.00 | 9.68 | --- | więcej... |
| 24458 | 2010-08-28 18:00:28 | 50.00 | 19.00 | --- | więcej... |
| 24301 | 2010-08-27 10:00:52 | 40.00 | 1.99 | --- | więcej... |
| 24184 | 2010-08-26 10:00:50 | 327.90 | 304.41 | --- | więcej... |
| 24063 | 2010-08-25 08:44:40 | 30.00 | 9.93 | 297.90 k | więcej... |
| 23918 | 2010-08-24 08:40:36 | 10.00 | 3.44 | --- | więcej... |
| 23917 | 2010-08-24 08:38:40 | 10.00 | 4.05 | --- | więcej... |
| 23916 | 2010-08-24 08:38:22 | 10.00 | 3.16 | --- | więcej... |
| 23915 | 2010-08-24 08:37:33 | 70.00 | 3.29 | --- | więcej... |
| Tydzień (36): 2010-08-17 ~ 2010-08-24 | |||||
| 23897 | 2010-08-23 17:24:13 | 20.00 | 2.39 | 47.80 k | więcej... |
| 23896 | 2010-08-23 17:23:59 | 40.00 | 2.94 | --- | więcej... |
| 23895 | 2010-08-23 17:23:36 | 43.30 | 3.14 | --- | więcej... |
| 23744 | 2010-08-22 10:44:25 | 10.00 | 14.12 | --- | więcej... |
| 23742 | 2010-08-22 10:42:28 | 10.00 | 3.33 | 33.30 k | więcej... |
| 23740 | 2010-08-22 10:42:04 | 40.00 | 6.73 | --- | więcej... |
| 23605 | 2010-08-21 08:53:24 | 50.00 | 21.47 | --- | więcej... |
| 23497 | 2010-08-20 10:42:48 | 40.00 | 23.15 | --- | więcej... |
| 23338 | 2010-08-19 08:28:38 | 30.00 | 4.43 | --- | więcej... |
| 23249 | 2010-08-18 08:19:57 | 60.00 | 2.42 | --- | więcej... |
| 23125 | 2010-08-17 08:13:31 | 30.00 | 5.53 | --- | więcej... |
| 23123 | 2010-08-17 08:13:12 | 10.00 | 3.83 | --- | więcej... |
| 23122 | 2010-08-17 08:12:34 | 30.00 | 3.40 | --- | więcej... |
| Tydzień (35): 2010-08-10 ~ 2010-08-17 | |||||
| 23096 | 2010-08-16 17:24:30 | 117.50 | 1.73 | 203.28 k | więcej... |
| 22531 | 2010-08-10 20:11:57 | 30.00 | 3.25 | 97.50 k | więcej... |
| Tydzień (34): 2010-08-03 ~ 2010-08-10 | |||||
| 22072 | 2010-08-06 13:29:10 | 40.00 | 2.14 | 85.60 k | więcej... |
| 21915 | 2010-08-04 18:07:39 | 50.00 | 2.33 | --- | więcej... |
| 21914 | 2010-08-04 18:06:34 | 82.00 | 2.69 | --- | więcej... |
| Tydzień (33): 2010-07-27 ~ 2010-08-03 | |||||
| 21591 | 2010-08-01 13:22:04 | 172.60 | 1.59 | --- | więcej... |
| 21501 | 2010-07-31 15:15:56 | 150.00 | 3.43 | --- | więcej... |
| 21500 | 2010-07-31 15:14:21 | 200.00 | 2.89 | 578.00 k | więcej... |
| 21362 | 2010-07-29 18:45:42 | 30.00 | 1.74 | 52.20 k | więcej... |
| 21264 | 2010-07-28 18:39:20 | 120.00 | 2.02 | 242.40 k | więcej... |
| 21137 | 2010-07-27 16:09:12 | 10.00 | 6.10 | --- | więcej... |
| Tydzień (32): 2010-07-20 ~ 2010-07-27 | |||||
| 21014 | 2010-07-25 11:27:25 | 100.00 | 1.49 | --- | więcej... |
| 21013 | 2010-07-25 11:26:40 | 85.40 | 1.45 | --- | więcej... |
| 20735 | 2010-07-22 08:57:07 | 30.00 | 1.18 | 35.40 k | więcej... |
| 20656 | 2010-07-21 08:59:25 | 130.00 | 1.36 | --- | więcej... |
| Tydzień (31): 2010-07-13 ~ 2010-07-20 | |||||
| 20434 | 2010-07-18 12:42:42 | 389.40 | 1.55 | 603.57 k | więcej... |
| 20169 | 2010-07-15 09:51:47 | 140.00 | 1.71 | 239.40 k | więcej... |
| Tydzień (30): 2010-07-06 ~ 2010-07-13 | |||||
| 19931 | 2010-07-11 11:30:14 | 352.40 | 2.18 | --- | więcej... |
| 19881 | 2010-07-10 15:43:39 | 170.00 | 1.72 | 292.40 k | więcej... |
| Tydzień (29): 2010-06-29 ~ 2010-07-06 | |||||
| 19386 | 2010-07-03 15:33:25 | 50.00 | 1.52 | 76.00 k | więcej... |
| 19264 | 2010-07-02 10:44:44 | 94.00 | 2.12 | --- | więcej... |
| 19263 | 2010-07-02 10:44:25 | 100.00 | 2.13 | --- | więcej... |
| Tydzień (28): 2010-06-22 ~ 2010-06-29 | |||||
| 18944 | 2010-06-28 18:06:04 | 36.61 | 1.58 | 57.84 k | więcej... |
| 18855 | 2010-06-27 14:29:42 | 20.80 | 1.47 | 30.58 k | więcej... |
| 18765 | 2010-06-26 15:21:27 | 10.00 | 2.93 | 29.30 k | więcej... |
| 18764 | 2010-06-26 15:21:09 | 15.65 | 1.58 | 24.73 k | więcej... |
| 18763 | 2010-06-26 15:20:45 | 10.00 | 2.93 | --- | więcej... |
| 18762 | 2010-06-26 15:20:22 | 10.00 | 1.98 | 19.80 k | więcej... |
| 18603 | 2010-06-24 19:49:08 | 5.00 | 4.02 | --- | więcej... |
| 18602 | 2010-06-24 19:48:50 | 15.00 | 1.58 | 23.70 k | więcej... |
| 18601 | 2010-06-24 19:48:16 | 5.00 | 1.62 | --- | więcej... |
| 18600 | 2010-06-24 19:47:51 | 5.00 | 2.94 | 14.70 k | więcej... |
| 18599 | 2010-06-24 19:47:29 | 5.00 | 3.50 | --- | więcej... |
| 18598 | 2010-06-24 19:47:03 | 10.00 | 1.43 | 14.30 k | więcej... |
| 18520 | 2010-06-24 07:35:10 | 10.00 | 1.83 | 18.30 k | więcej... |
| 18519 | 2010-06-24 07:34:47 | 5.00 | 3.55 | --- | więcej... |
| 18518 | 2010-06-24 07:34:09 | 10.00 | 3.32 | 33.20 k | więcej... |
| 18517 | 2010-06-24 07:33:16 | 10.00 | 1.58 | --- | więcej... |
| 18405 | 2010-06-23 07:32:27 | 5.00 | 1.52 | --- | więcej... |
| 18404 | 2010-06-23 07:32:07 | 2.00 | 4.02 | --- | więcej... |
| 18403 | 2010-06-23 07:31:36 | 10.00 | 1.54 | 15.40 k | więcej... |
| 18402 | 2010-06-23 07:31:17 | 5.00 | 3.62 | --- | więcej... |
| 18401 | 2010-06-23 07:31:02 | 5.00 | 2.00 | --- | więcej... |
| 18400 | 2010-06-23 07:30:37 | 10.00 | 2.09 | 20.90 k | więcej... |
| 18399 | 2010-06-23 07:30:16 | 5.00 | 1.46 | 7.30 k | więcej... |
| 18249 | 2010-06-22 07:49:20 | 5.00 | 2.60 | --- | więcej... |
| 18248 | 2010-06-22 07:49:08 | 5.00 | 3.06 | --- | więcej... |
| 18247 | 2010-06-22 07:48:42 | 10.00 | 1.63 | 16.30 k | więcej... |
| 18246 | 2010-06-22 07:48:26 | 5.00 | 3.31 | 16.55 k | więcej... |
| 18245 | 2010-06-22 07:48:08 | 5.00 | 2.39 | --- | więcej... |
| 18244 | 2010-06-22 07:47:53 | 5.00 | 3.30 | --- | więcej... |
| 18243 | 2010-06-22 07:47:16 | 5.00 | 1.90 | --- | więcej... |
| Tydzień (27): 2010-06-15 ~ 2010-06-22 | |||||
| 18103 | 2010-06-20 13:09:49 | 4.85 | 3.32 | --- | więcej... |
| 18102 | 2010-06-20 13:09:18 | 15.00 | 1.25 | 18.75 k | więcej... |
| 18101 | 2010-06-20 13:08:36 | 10.00 | 2.22 | 22.20 k | więcej... |
| 18100 | 2010-06-20 13:08:16 | 10.00 | 1.16 | 11.60 k | więcej... |
| 17981 | 2010-06-19 09:54:02 | 2.34 | 3.63 | --- | więcej... |
| 17980 | 2010-06-19 09:53:36 | 5.00 | 5.53 | --- | więcej... |
| 17979 | 2010-06-19 09:53:21 | 5.00 | 1.58 | 7.90 k | więcej... |
| 17978 | 2010-06-19 09:52:51 | 5.00 | 1.17 | --- | więcej... |
| 17977 | 2010-06-19 09:52:24 | 5.00 | 2.00 | 10.00 k | więcej... |
| 17871 | 2010-06-18 08:24:54 | 5.00 | 3.33 | --- | więcej... |
| 17870 | 2010-06-18 08:24:01 | 5.00 | 2.96 | --- | więcej... |
| 17869 | 2010-06-18 08:23:01 | 5.00 | 1.37 | 6.85 k | więcej... |
| 17868 | 2010-06-18 08:22:29 | 5.00 | 1.94 | --- | więcej... |
| 17768 | 2010-06-17 08:23:01 | 10.00 | 1.25 | --- | więcej... |
| 17767 | 2010-06-17 08:22:32 | 5.00 | 2.03 | --- | więcej... |
| 17766 | 2010-06-17 08:22:07 | 5.00 | 1.65 | --- | więcej... |
| 17765 | 2010-06-17 08:21:49 | 5.00 | 1.94 | --- | więcej... |
| 17667 | 2010-06-16 08:33:19 | 5.00 | 2.31 | --- | więcej... |
| 17666 | 2010-06-16 08:32:28 | 2.35 | 3.23 | --- | więcej... |
| 17665 | 2010-06-16 08:31:55 | 3.00 | 4.37 | 13.11 k | więcej... |
| 17664 | 2010-06-16 08:31:40 | 5.00 | 3.31 | --- | więcej... |
| 17663 | 2010-06-16 08:30:50 | 5.00 | 2.43 | 12.15 k | więcej... |
| 17662 | 2010-06-16 08:30:21 | 5.00 | 3.35 | --- | więcej... |
| 17585 | 2010-06-15 12:20:53 | 3.00 | 4.51 | --- | więcej... |
| 17584 | 2010-06-15 12:20:33 | 7.00 | 1.44 | 10.08 k | więcej... |
| 17583 | 2010-06-15 12:19:51 | 2.00 | 5.50 | --- | więcej... |
| 17582 | 2010-06-15 12:19:26 | 10.00 | 1.27 | --- | więcej... |
| 17581 | 2010-06-15 12:18:54 | 3.00 | 4.02 | --- | więcej... |
| 17580 | 2010-06-15 12:18:20 | 1.00 | 29.03 | --- | więcej... |
| 17579 | 2010-06-15 12:17:58 | 2.00 | 10.07 | --- | więcej... |
| 17578 | 2010-06-15 12:16:53 | 15.00 | 1.14 | 17.10 k | więcej... |
| 17577 | 2010-06-15 12:16:32 | 5.00 | 2.31 | --- | więcej... |
| 17576 | 2010-06-15 12:16:12 | 5.00 | 3.23 | 16.15 k | więcej... |
| 17575 | 2010-06-15 12:15:46 | 5.00 | 3.54 | --- | więcej... |
| 17574 | 2010-06-15 12:15:09 | 5.00 | 4.02 | 20.10 k | więcej... |
| Tydzień (26): 2010-06-08 ~ 2010-06-15 | |||||
| 17473 | 2010-06-14 14:03:04 | 5.00 | 3.39 | --- | więcej... |
| 17343 | 2010-06-13 10:15:29 | 5.00 | 2.11 | --- | więcej... |
| 17342 | 2010-06-13 10:15:08 | 5.00 | 3.33 | --- | więcej... |
| 17341 | 2010-06-13 10:14:49 | 5.00 | 2.06 | --- | więcej... |
| 17340 | 2010-06-13 10:14:19 | 10.00 | 3.79 | 37.90 k | więcej... |
| 17339 | 2010-06-13 10:13:56 | 15.00 | 1.56 | 23.40 k | więcej... |
| 17338 | 2010-06-13 10:13:31 | 10.00 | 1.52 | 15.20 k | więcej... |
| 17153 | 2010-06-11 12:06:13 | 15.00 | 3.79 | 56.85 k | więcej... |
| 17152 | 2010-06-11 11:40:05 | 20.00 | 1.54 | --- | więcej... |
| 17151 | 2010-06-11 11:37:37 | 20.00 | 1.59 | 31.80 k | więcej... |
| 17150 | 2010-06-11 11:36:24 | 20.00 | 2.12 | --- | więcej... |
| 17149 | 2010-06-11 11:34:35 | 20.00 | 2.51 | --- | więcej... |
