Profil użytkownika
| Login: | frendzel86 |
| Kasa: | 100 k |
Kupony użytkownika
| ID | Data | Stawka | Kurs | Wygrana | Info |
| Tydzień (38): 2010-08-31 ~ 2010-09-07 | |||||
| 24729 | 2010-08-31 16:20:05 | 110.00 | 121.42 | --- | więcej... |
| Tydzień (37): 2010-08-24 ~ 2010-08-31 | |||||
| 23910 | 2010-08-24 07:39:05 | 110.00 | 84.87 | --- | więcej... |
| Tydzień (36): 2010-08-17 ~ 2010-08-24 | |||||
| 23799 | 2010-08-22 17:23:50 | 110.00 | 294.82 | --- | więcej... |
| 23159 | 2010-08-17 11:44:36 | 112.00 | 2.91 | --- | więcej... |
| Tydzień (35): 2010-08-10 ~ 2010-08-17 | |||||
| 22578 | 2010-08-11 07:38:53 | 120.00 | 39.53 | --- | więcej... |
| Tydzień (34): 2010-08-03 ~ 2010-08-10 | |||||
| 22299 | 2010-08-08 10:35:52 | 110.00 | 21.42 | --- | więcej... |
| 22061 | 2010-08-06 10:50:12 | 70.00 | 32.41 | --- | więcej... |
| 21836 | 2010-08-04 08:32:35 | 195.68 | 12.22 | --- | więcej... |
| 21712 | 2010-08-03 08:00:09 | 122.00 | 1.44 | 175.68 k | więcej... |
| Tydzień (33): 2010-07-27 ~ 2010-08-03 | |||||
| 21693 | 2010-08-02 16:06:43 | 100.00 | 7.50 | --- | więcej... |
| 21639 | 2010-08-02 07:35:45 | 200.00 | 3.49 | --- | więcej... |
| 21573 | 2010-08-01 11:23:53 | 200.00 | 5.66 | --- | więcej... |
| 21572 | 2010-08-01 11:23:00 | 500.00 | 2.82 | 1410.00 k | więcej... |
| 21487 | 2010-07-31 12:40:55 | 464.30 | 2.80 | 1300.04 k | więcej... |
| 21436 | 2010-07-30 18:54:05 | 200.00 | 1.89 | 378.00 k | więcej... |
| 21433 | 2010-07-30 18:33:50 | 50.00 | 1.82 | --- | więcej... |
| 21349 | 2010-07-29 16:58:39 | 30.00 | 8.21 | 246.30 k | więcej... |
| 21209 | 2010-07-28 11:08:24 | 120.00 | 22.17 | --- | więcej... |
| Tydzień (32): 2010-07-20 ~ 2010-07-27 | |||||
| 21015 | 2010-07-25 11:37:51 | 200.00 | 36.19 | --- | więcej... |
| 20951 | 2010-07-24 19:10:44 | 100.00 | 1.49 | --- | więcej... |
| 20915 | 2010-07-24 12:24:55 | 50.00 | 2.74 | 137.00 k | więcej... |
| 20846 | 2010-07-23 15:05:27 | 50.00 | 3.34 | --- | więcej... |
| 20803 | 2010-07-22 19:51:08 | 128.00 | 1.18 | 151.04 k | więcej... |
| 20669 | 2010-07-21 09:39:51 | 10.00 | 442.43 | --- | więcej... |
| 20667 | 2010-07-21 09:35:54 | 20.00 | 10.05 | --- | więcej... |
| 20634 | 2010-07-20 18:48:58 | 10.00 | 1.88 | --- | więcej... |
| Tydzień (31): 2010-07-13 ~ 2010-07-20 | |||||
| 20428 | 2010-07-18 12:18:51 | 200.00 | 1.77 | --- | więcej... |
| 20328 | 2010-07-17 10:07:41 | 10.00 | 11.59 | --- | więcej... |
| 20245 | 2010-07-15 21:53:39 | 5.00 | 7.51 | --- | więcej... |
| 20159 | 2010-07-15 07:51:58 | 200.00 | 1.71 | 342.00 k | więcej... |
| 20158 | 2010-07-15 07:49:25 | 10.00 | 13.55 | --- | więcej... |
| 20109 | 2010-07-14 15:32:39 | 50.00 | 1.40 | --- | więcej... |
| 20065 | 2010-07-14 07:32:42 | 100.00 | 1.37 | 137.00 k | więcej... |
| 20019 | 2010-07-13 19:41:48 | 50.00 | 2.51 | 125.50 k | więcej... |
