Profil użytkownika
| Login: | adziu82 |
| Kasa: | 0 k |
Kupony użytkownika
| ID | Data | Stawka | Kurs | Wygrana | Info |
| Tydzień (38): 2010-08-31 ~ 2010-09-07 | |||||
| 24924 | 2010-09-04 09:08:31 | 50.00 | 27.27 | --- | więcej... |
| 24882 | 2010-09-03 16:32:30 | 200.00 | 10.30 | --- | więcej... |
| Tydzień (37): 2010-08-24 ~ 2010-08-31 | |||||
| 24696 | 2010-08-30 18:19:53 | 70.00 | 330.96 | --- | więcej... |
| 24510 | 2010-08-29 10:13:31 | 60.00 | 85.62 | --- | więcej... |
| 24396 | 2010-08-28 10:15:25 | 50.00 | 33.77 | --- | więcej... |
| 24345 | 2010-08-27 18:27:55 | 40.00 | 60.08 | --- | więcej... |
| 24263 | 2010-08-26 17:41:36 | 30.00 | 30.28 | --- | więcej... |
| 24110 | 2010-08-25 17:06:30 | 20.00 | 46.67 | --- | więcej... |
| 23992 | 2010-08-24 16:31:44 | 110.00 | 25.68 | --- | więcej... |
| Tydzień (36): 2010-08-17 ~ 2010-08-24 | |||||
| 23894 | 2010-08-23 16:58:27 | 70.00 | 96.46 | --- | więcej... |
| 23755 | 2010-08-22 11:22:44 | 60.00 | 128.79 | --- | więcej... |
| 23671 | 2010-08-21 13:58:29 | 50.00 | 108.99 | --- | więcej... |
| 23545 | 2010-08-20 17:05:28 | 40.00 | 17.56 | --- | więcej... |
| 23442 | 2010-08-19 18:36:36 | 30.00 | 21.31 | --- | więcej... |
| 23301 | 2010-08-18 17:08:02 | 20.00 | 65.42 | --- | więcej... |
| 23195 | 2010-08-17 16:46:26 | 116.00 | 45.00 | --- | więcej... |
| Tydzień (35): 2010-08-10 ~ 2010-08-17 | |||||
| 23097 | 2010-08-16 17:26:35 | 70.00 | 23.85 | --- | więcej... |
| 22964 | 2010-08-15 12:12:20 | 60.00 | 89.16 | --- | więcej... |
| 22842 | 2010-08-14 10:26:43 | 50.00 | 24.15 | --- | więcej... |
| 22789 | 2010-08-13 17:28:16 | 70.00 | 56.57 | --- | więcej... |
| 22642 | 2010-08-11 16:53:58 | 20.00 | 157.03 | --- | więcej... |
| 22504 | 2010-08-10 16:17:25 | 110.00 | 6.48 | --- | więcej... |
| Tydzień (34): 2010-08-03 ~ 2010-08-10 | |||||
| 22289 | 2010-08-08 09:58:46 | 60.00 | 55.26 | --- | więcej... |
| 22179 | 2010-08-07 11:34:36 | 50.00 | 82.31 | --- | więcej... |
| 22111 | 2010-08-06 16:37:24 | 40.00 | 12.77 | --- | więcej... |
| 22007 | 2010-08-05 18:41:12 | 30.00 | 59.67 | --- | więcej... |
| 21909 | 2010-08-04 17:43:56 | 225.70 | 5.83 | --- | więcej... |
| 21776 | 2010-08-03 17:08:24 | 110.00 | 1.87 | 205.70 k | więcej... |
| Tydzień (33): 2010-07-27 ~ 2010-08-03 | |||||
| 21698 | 2010-08-02 17:41:31 | 70.00 | 32.93 | --- | więcej... |
| 21559 | 2010-08-01 10:15:38 | 60.00 | 241.93 | --- | więcej... |
| 21466 | 2010-07-31 09:57:08 | 60.70 | 13.67 | --- | więcej... |
| 21355 | 2010-07-29 17:26:34 | 30.00 | 15.69 | 470.70 k | więcej... |
| 21272 | 2010-07-28 20:27:28 | 69.10 | 37.34 | --- | więcej... |
| 21144 | 2010-07-27 16:46:46 | 110.00 | 36.81 | 4049.10 k | więcej... |
| Tydzień (32): 2010-07-20 ~ 2010-07-27 | |||||
| 21002 | 2010-07-25 10:45:19 | 192.30 | 24.91 | --- | więcej... |
| 20910 | 2010-07-24 11:14:38 | 90.00 | 1.47 | 132.30 k | więcej... |
| 20797 | 2010-07-22 18:28:45 | 30.00 | 3.44 | --- | więcej... |
| 20715 | 2010-07-21 17:56:40 | 20.00 | 3.32 | --- | więcej... |
| 20627 | 2010-07-20 17:10:08 | 110.00 | 1.36 | --- | więcej... |
| Tydzień (31): 2010-07-13 ~ 2010-07-20 | |||||
| 20427 | 2010-07-18 12:13:12 | 60.00 | 25.37 | --- | więcej... |
| 20339 | 2010-07-17 11:04:30 | 90.00 | 18.21 | --- | więcej... |
| 20237 | 2010-07-15 18:01:44 | 30.00 | 25.28 | --- | więcej... |
| 20111 | 2010-07-14 15:51:27 | 130.00 | 8.90 | --- | więcej... |
| Tydzień (30): 2010-07-06 ~ 2010-07-13 | |||||
| 19938 | 2010-07-11 12:13:52 | 60.00 | 18.70 | --- | więcej... |
| 19867 | 2010-07-10 11:59:03 | 50.00 | 25.95 | --- | więcej... |
| 19810 | 2010-07-09 16:11:08 | 40.00 | 25.47 | --- | więcej... |
| 19732 | 2010-07-08 18:19:19 | 30.00 | 14.53 | --- | więcej... |
| 19629 | 2010-07-07 16:48:28 | 120.00 | 3.57 | --- | więcej... |
| Tydzień (29): 2010-06-29 ~ 2010-07-06 | |||||
| 19533 | 2010-07-05 16:46:44 | 70.00 | 7.08 | --- | więcej... |
| 19413 | 2010-07-04 08:41:24 | 674.66 | 5.08 | --- | więcej... |
| 19366 | 2010-07-03 12:11:36 | 50.00 | 4.79 | --- | więcej... |
| 19298 | 2010-07-02 16:24:10 | 130.50 | 4.71 | 614.66 k | więcej... |
| 19219 | 2010-07-01 18:06:51 | 50.00 | 1.81 | 90.50 k | więcej... |
| 19053 | 2010-06-29 15:27:52 | 110.00 | 6.94 | --- | więcej... |
| Tydzień (28): 2010-06-22 ~ 2010-06-29 | |||||
| 18951 | 2010-06-28 18:52:27 | 822.40 | 1.58 | 1299.39 k | więcej... |
| 18935 | 2010-06-28 15:12:13 | 70.00 | 1.47 | 102.90 k | więcej... |
| 18824 | 2010-06-27 10:36:46 | 60.00 | 17.23 | --- | więcej... |
| 18749 | 2010-06-26 11:58:35 | 50.00 | 14.39 | 719.50 k | więcej... |
| 18690 | 2010-06-25 16:58:31 | 40.00 | 11.77 | --- | więcej... |
| 18593 | 2010-06-24 17:45:41 | 50.00 | 65.97 | --- | więcej... |
| 18346 | 2010-06-22 17:14:17 | 112.00 | 18.21 | --- | więcej... |
| Tydzień (27): 2010-06-15 ~ 2010-06-22 | |||||
| 18229 | 2010-06-21 17:55:11 | 70.00 | 1.25 | 87.50 k | więcej... |
| 18076 | 2010-06-20 10:54:53 | 60.00 | 17.80 | --- | więcej... |
| 17993 | 2010-06-19 11:19:00 | 50.00 | 15.01 | --- | więcej... |
| 17929 | 2010-06-18 16:48:18 | 40.00 | 8.91 | --- | więcej... |
| 17831 | 2010-06-17 18:24:08 | 50.00 | 3.50 | --- | więcej... |
| 17613 | 2010-06-15 18:00:52 | 110.00 | 7.85 | --- | więcej... |
| Tydzień (26): 2010-06-08 ~ 2010-06-15 | |||||
| 17503 | 2010-06-14 19:30:54 | 70.00 | 2.06 | --- | więcej... |
| 17320 | 2010-06-13 07:35:31 | 60.00 | 19.18 | --- | więcej... |
| 17237 | 2010-06-12 08:57:58 | 90.00 | 7.52 | --- | więcej... |
| 17083 | 2010-06-10 07:50:30 | 208.40 | 8.51 | --- | więcej... |
| 16902 | 2010-06-08 08:02:51 | 110.00 | 1.44 | 158.40 k | więcej... |
| Tydzień (25): 2010-06-01 ~ 2010-06-08 | |||||
| 16872 | 2010-06-07 08:25:44 | 70.00 | 1.14 | 79.80 k | więcej... |
| 16818 | 2010-06-06 10:10:18 | 110.00 | 27.14 | --- | więcej... |
| 16667 | 2010-06-04 15:04:40 | 376.50 | 3.69 | --- | więcej... |
| 16540 | 2010-06-03 09:41:27 | 200.30 | 1.68 | 336.50 k | więcej... |
| 16466 | 2010-06-02 11:17:50 | 130.00 | 1.31 | 170.30 k | więcej... |
| Tydzień (24): 2010-05-25 ~ 2010-06-01 | |||||
| 16255 | 2010-05-30 08:54:23 | 60.00 | 65.26 | --- | więcej... |
| 16167 | 2010-05-29 08:28:23 | 120.00 | 23.28 | --- | więcej... |
| 15961 | 2010-05-26 17:21:56 | 130.00 | 1.77 | --- | więcej... |
| Tydzień (23): 2010-05-18 ~ 2010-05-25 | |||||
| 15770 | 2010-05-24 15:26:39 | 70.00 | 1.30 | 91.00 k | więcej... |
| 15661 | 2010-05-23 09:04:36 | 60.00 | 915.99 | --- | więcej... |
| 15564 | 2010-05-22 08:50:33 | 264.00 | 14.00 | --- | więcej... |
| Tydzień (22): 2010-05-11 ~ 2010-05-18 | |||||
| 15110 | 2010-05-16 12:06:14 | 60.00 | 7.95 | --- | więcej... |
| 15014 | 2010-05-15 12:02:49 | 297.06 | 4.28 | --- | więcej... |
| 14783 | 2010-05-13 10:28:27 | 174.00 | 1.19 | 207.06 k | więcej... |
| Tydzień (21): 2010-05-04 ~ 2010-05-11 | |||||
| 14375 | 2010-05-09 11:47:06 | 60.00 | 27.07 | --- | więcej... |
| 14252 | 2010-05-08 12:57:07 | 120.00 | 39.74 | --- | więcej... |
| 13868 | 2010-05-05 14:07:10 | 20.00 | 17.38 | --- | więcej... |
| 13764 | 2010-05-04 18:09:10 | 146.00 | 2.22 | --- | więcej... |
| Tydzień (20): 2010-04-27 ~ 2010-05-04 | |||||
| 13457 | 2010-05-02 07:02:36 | 60.00 | 192.23 | --- | więcej... |
| 13349 | 2010-05-01 08:55:21 | 837.10 | 2.76 | --- | więcej... |
| 13159 | 2010-04-29 16:58:23 | 310.00 | 2.41 | 747.10 k | więcej... |
| 12998 | 2010-04-28 11:29:57 | 20.00 | 7.00 | --- | więcej... |
| 12850 | 2010-04-27 11:17:07 | 112.00 | 2.50 | 280.00 k | więcej... |
| Tydzień (19): 2010-04-20 ~ 2010-04-27 | |||||
| 12597 | 2010-04-25 09:57:02 | 60.00 | 147.69 | --- | więcej... |
| 12448 | 2010-04-24 08:37:32 | 1262.68 | 2.83 | --- | więcej... |
| 12357 | 2010-04-23 13:00:08 | 244.00 | 4.97 | 1212.68 k | więcej... |
| 11965 | 2010-04-20 08:03:30 | 110.00 | 1.40 | 154.00 k | więcej... |
| Tydzień (18): 2010-04-13 ~ 2010-04-20 | |||||
| 11854 | 2010-04-19 08:23:31 | 3232.86 | 1.78 | 5754.49 k | więcej... |
| 11549 | 2010-04-17 10:52:20 | 1069.95 | 2.90 | 3102.86 k | więcej... |
| 11394 | 2010-04-16 08:37:22 | 629.23 | 1.62 | 1019.35 k | więcej... |
| 11296 | 2010-04-15 09:05:57 | 433.70 | 1.36 | 589.83 k | więcej... |
| 11253 | 2010-04-14 19:15:52 | 213.60 | 1.89 | 403.70 k | więcej... |
| 11049 | 2010-04-13 12:18:58 | 110.00 | 1.76 | 193.60 k | więcej... |
| Tydzień (17): 2010-04-06 ~ 2010-04-13 | |||||
| 10935 | 2010-04-12 09:51:13 | 70.00 | 15.10 | --- | więcej... |
| 10813 | 2010-04-11 11:43:43 | 60.00 | 7.71 | --- | więcej... |
| 10712 | 2010-04-10 14:54:13 | 50.00 | 60.19 | --- | więcej... |
| 10406 | 2010-04-08 01:30:41 | 50.00 | 12.10 | --- | więcej... |
| 10244 | 2010-04-06 14:04:43 | 110.00 | 2.09 | --- | więcej... |
| Tydzień (16): 2010-03-30 ~ 2010-04-06 | |||||
| 9947 | 2010-04-04 09:20:43 | 1042.80 | 4.56 | --- | więcej... |
| 9746 | 2010-04-03 11:39:50 | 90.00 | 10.92 | 982.80 k | więcej... |
| 9515 | 2010-04-01 12:02:33 | 30.00 | 17.47 | --- | więcej... |
| 9370 | 2010-03-31 12:23:23 | 20.00 | 31.79 | --- | więcej... |
| 9227 | 2010-03-30 13:31:31 | 110.00 | 7.84 | --- | więcej... |
| Tydzień (15): 2010-03-23 ~ 2010-03-30 | |||||
| 9119 | 2010-03-29 12:35:10 | 1027.60 | 4.35 | --- | więcej... |
| 9004 | 2010-03-28 12:48:02 | 60.00 | 15.96 | 957.60 k | więcej... |
| 8816 | 2010-03-27 09:55:25 | 190.00 | 11.21 | --- | więcej... |
| 8605 | 2010-03-25 17:49:37 | 30.00 | 5.65 | --- | więcej... |
| 8480 | 2010-03-24 16:24:36 | 20.00 | 14.08 | --- | więcej... |
| 8366 | 2010-03-23 17:02:04 | 110.00 | 2.92 | --- | więcej... |
| Tydzień (14): 2010-03-16 ~ 2010-03-23 | |||||
| 8113 | 2010-03-21 13:16:02 | 191.00 | 3.63 | --- | więcej... |
| 7533 | 2010-03-16 21:44:50 | 100.00 | 1.31 | 131.00 k | więcej... |
